|
Вилки Кросно - Островия Острув 41:49
|
Польская 2.Экстралига. 6 тур. Кросно, 26 мая 2024 года
Польская 2.Экстралига. 6 тур
Кросно, 26 мая 2024 года
ВИЛКИ Кросно - 41
9. Norbert Krakowiak (1,Ex,3,2,1,0,0) 7
10. Jonas Seifert-Salk (1,2*,3,2,1,2*,2) 13+2
11. Patryk Wojdylo (0,3,1,0) 4
12. Dimitri Berge R/R
13. Vaclav Milik (0,0,3,3,0,3) 9
14. Piotr Swiercz (1,0) 1
15. Szymon Bandur (2,2,1*,2*) 7+2
16. Jakub Wieszczak
ОСТРОВИЯ Острув - 49
1. Chris Holder (3,3,2,1,1) 10
2. Wiktor Jasinski (2,1,0,1,1) 5
3. Tobiasz Musielak (2*,2*,0) +2
4. Frederik Jakobsen (2*,3,3,3,3) 14+1
5. Gleb Chugunov (1*,1,2,2*,0) 6+2
6. Sebastian Szostak (3,3,1*,3) 10+1
7. Tobiasz Potasznik (F,N) 0
8. Gracjan Szostak (0) 0
Результаты заездов:
1. C.Holder, Musielak, Krakowiak, Wojdylo. 1:5
2. Szostak, Bandur, Swiercz, Potasznik-F. 3:3 (4:8)
3. Wojdylo, Jasinski, Chugunov, Milik. 3:3 (7:11)
4. Szostak, Jakobsen, Seifert-Salk, Swiercz. 1:5 (8:16)
5. Jakobsen, Musielak, Wojdylo, Krakowiak-F/Ex. 1:5 (9:21)
6. C.Holder, Bandur, Jasinski, Milik. 2:4 (11:25)
7. Krakowiak, Seifert-Salk, Chugunov, Potasznik-N. 5:1 (16:26)
8. Jakobsen, Krakowiak, Bandur, Musielak. 3:3 (19:29)
9. Seifert-Salk, C.Holder, Krakowiak, Jasinski. 4:2 (23:31)
10. Milik, Chugunov, Szostak, Wojdylo. 3:3 (26:34)
11. Jakobsen, Seifert-Salk, C.Holder, Krakowiak. 2:4 (28:38)
12. Milik, Bandur, Jasinski, Szostak. 5:1 (33:39)
13. Szostak, Chugunov, Seifert-Salk, Milik. 1:5 (34:44)
14. Milik, Seifert-Salk, Jasinski, Chugunov. 5:1 (39:45)
15. Jakobsen, Seifert-Salk, C.Holder, Krakowiak. 2:4 (41:49)
|