|
РОВ Рыбник - Островия Острув 51:39
|
Польская 2.Экстралига. 3 тур. Рыбник, 27 апреля 2024 года
Польская 2.Экстралига. 3 тур
Рыбник, 27 апреля 2024 года
РОВ Рыбник - 51
9. Rohan Tungate (3,2*,1,3,1) 10+1
10. Brady Kurtz (3,3,3,3,3) 15
11. Jakub Jamrog (0,3,3,3,3) 12
12. Norick Bloedorn (2*,0,0,1) 3+1
13. Grzegorz Walasek (3,2,2,0,2*) 9+1
14. Maksym Borowiak (0,0) 0
15. Kacper Tkocz (2,0,0) 2
16. Pawel Trzesniewski (0) 0
ОСТРОВИЯ Острув - 39
1. Chris Holder (2,3,2,2,1*,0) 10+1
2. Wiktor Jasinski (0,1,0) 1
3. Tobiasz Musielak (1*,2,3,2,0,2) 10+1
4. Frederik Jakobsen (1*,1*,1,0) 3+2
5. Gleb Chugunov (1,1,2,1*) 5+1
6. Sebastian Szostak (3,2,1*,2,1) 9+1
7. Gracjan Szostak (1,0) 1
8. Tobiasz Potasznik
Результаты заездов:
1. Tungate, C.Holder, Musielak, Jamrog. 3:3
2. S.Szostak, Tkocz, G.Szostak, Borowiak. 2:4 (5:7)
3. Walasek, Bloedorn, Chugunov, Jasinski. 5:1 (10:8)
4. Kurtz, S.Szostak, Jakobsen, Borowiak. 3:3 (13:11)
5. Jamrog, Musielak, Jakobsen, Bloedorn. 3:3 (16:14)
6. C.Holder, Walasek, Jasinski, Tkocz. 2:4 (18:18)
7. Kurtz, Tungate, Chugunov, G.Szostak. 5:1 (23:19)
8. Musielak, Walasek, Jakobsen, Trzesniewski. 2:4 (25:23)
9. Kurtz, C.Holder, Tungate, Jasinski. 4:2 (29:25)
10. Jamrog, Chugunov, S.Szostak, Bloedorn. 3:3 (32:28)
11. Tungate, C.Holder, Bloedorn, Jakobsen. 4:2 (36:30)
12. Jamrog, S.Szostak, C.Holder, Tkocz. 3:3 (39:33)
13. Kurtz, Musielak, Chugunov, Walasek. 3:3 (42:36)
14. Jamrog, Walasek, S.Szostak, Musielak. 5:1 (47:37)
15. Kurtz, Musielak, Tungate, C.Holder. 4:2 (51:39)
|