 |
Виктор Кулаков с победой в бундеслиге
|
Виктор Кулаков внес значительный вклад в победу своего клуба Ландсхут в домашнем
матче бундеслиги. В пяти заездах на позиции заглавного номера он набрал десять очков
и два бонуса, став одним из самых результативных гонщиков в составе хозяев трека.
Этот успех позволил Ландсхуту выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата
Германии.
Бундеслига
Ландсхут, 15 августа 2019 года
AC Landshut - 47
9. Viktor Kulakov (3,2*,3,2*,M) 10+2
10. Vaclav Milik (2,3,2,3,3) 13
11. Valentin Grobauer (0,3,Ex) 3
12. Martin Smolinski (3,3,3,2,3) 14
13. Jonas Wilke (1*,0,0,1) 2+1
14. Stephan Katt (1,0,1,3,0,0) 5
DMV White Tigers - 39
1. Daniel Kaczmarek (1*,1*,1,1,2) 6+2
2. Paco Castagna (3,1,2,0,1*) 7+1
3. Kevin Woelbert (2,2,6!,3,2) 15
4. Rene Deddens (2,2,2,1,M) 7
5. Marius Hillebrand (0,0,0,2) 2
6. Ethan Spiller (0,1*,1*,0) 2+2
7. Julian Bielmeier
Позаездно:
1. Kulakov, Woelbert, Kaczmarek, Grobauer. 3:3
2. Castagna, Milik, Wilke, Hillebrand. 3:3 (6:6)
3. Smolinski, Deddens, Katt, Spiller. 4:2 (10:8)
4. Milik, Deddens, Spiller, Wilke. 3:3 (13:11)
5. Grobauer, Kulakov, Castagna, Hillebrand. 5:1 (18:12)
6. Smolinski, Woelbert, Kaczmarek, Katt. 3:3 (21:15)
7. Smolinski, Castagna, Katt, Hillebrand. 4:2 (25:17)
8. Woelbert (!), Milik, Kaczmarek, Wilke. 2:7 (27:24)
9. Kulakov, Deddens, Spiller, Grobauer-F/Ex. 3:3 (30:27)
10. Katt, Hillebrand, Wilke, Spiller. 4:2 (34:29)
11. Woelbert, Smolinski, Deddens, Katt. 2:4 (36:33)
12. Milik, Kulakov, Kaczmarek, Castagna. 5:1 (41:34)
13. Milik, Kaczmarek, Deddens-M, Kulakov-M. 3:2 (44:36)
14. Smolinski, Woelbert, Castagna, Katt. 3:3 (47:39)
|