Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100


  Glob

Вторая польская лига.
Результаты 12-го тура



Вторая лига, 12-й тур
Пила, 7 июля 2019 года


Polonia Pila - 45
9. Andreas Lyager (t,1,2,0) 3
10. Karol Baran (3,0,1*,2,3) 9+1
11. Oskar Bober (3,1,2*,3,0) 9+1
12. Rasmus Jensen (1,3,3,1,2) 10
13. Tomas H. Jonasson (3,w,3,w,2*) 8+1
14. Nikodem Bartoch (0,1,1,w) 2
15. Piotr Gryszpinski (3,1,0) 4


Kolejarz Opole - 43
1. Kevin Woelbert (2,2,2,w,1) 7
2. Hubert Legowik (1*,1*) 2+2
3. Michal Szczepaniak (0,2*,0,3,0) 5+1
4. Oskar Polis (2,0,3,3,3,1) 12
5. Bjarne Pedersen (2,2*,1,2*,3) 10+2
6. Patryk Wojdylo (2,3,w,2) 7
7. Damian Lotarski (0,0,0) 0


Позаездно:
1. Baran, Woelbert, Legowik, Bartoch (Lyager-t). 3:3
2. Gryszpinski, Wojdylo, Bartoch, Lotarski. 4:2 (7:5)
3. Bober, Polis, R.Jensen, Szczepaniak. 4:2 (11:7)
4. Jonasson, B.Pedersen, Gryszpinski, Lotarski. 4:2 (15:9)
5. R.Jensen, Woelbert, Bober, Polis. 4:2 (19:11)
6. Polis, Szczepaniak, Bartoch, Jonasson (w/u). 1:5 (20:16)
7. Wojdylo, B.Pedersen, Lyager, Baran. 1:5 (21:21)
8. Jonasson, Woelbert, Legowik, Gryszpinski. 3:3 (24:24)
9. Polis, Lyager, Baran, Szczepaniak. 3:3 (27:27)
10. R.Jensen, Bober, B.Pedersen, Lotarski. 5:1 (32:28)
11. Szczepaniak, Baran, Jonasson (w/u), Wojdylo (w/u). 2:3 (34:31)
12. Bober, Wojdylo, Bartoch (w/u), Woelbert (w). 3:2 (37:33)
13. Polis, B.Pedersen, R.Jensen, Lyager. 1:5 (38:38)
14. Baran, Jonasson, Woelbert, Szczepaniak. 5:1 (43:39)
15. B.Pedersen, R.Jensen, Polis, Bober. 2:4 (45:43)

Вторая лига, 12-й тур
Быдгощ, 7 июля 2019 года


Polonia Bydgoszcz - 47
9. Rene Bach (2,3,1,2*,3,0) 11+1
10. Josh Grajczonek (0,3,3,3,1,3) 13
11. Kamil Brzozowski (1,0,1,2,1,2*) 7+1
12. Dimitri Berge ZZ
13. Marcin Jedrzejewski (3,2,3,3,0,1) 12
14. Tomasz Orwat (1,0,w) 1
15. Mateusz Tonder (G) - 3 (2,1,0) 3

PSZ Poznan - 43
1. David Bellego (3,2,1*,3,2*) 11+2
2. Robert Miskowiak (1,1*,2,2*,d) 6+2
3. Marcin Nowak (2,3,1,3,3) 12
4. Eduard Krcmar (0,1,0,0) 1
5. Vladimir Borodulin (2,2,2,2,1) 9
6. Michal Curzytek (3,0,0,1) 4
7. Adrian Wozniak (d,0) 0

Позаездно:
1. Bellego, Bach, Miskowiak, Grajczonek. 2:4
2. Curzytek, Tonder, Orwat, Wozniak (d). 3:3 (5:7)
3. Bach, Nowak, Brzozowski, Krcmar. 4:2 (9:9)
4. Jedrzejewski, Borodulin, Tonder, Wozniak. 4:2 (13:11)
5. Grajczonek, Bellego, Miskowiak, Brzozowski. 3:3 (16:14)
6. Nowak, Jedrzejewski, Krcmar, Orwat. 2:4 (18:18)
7. Grajczonek, Borodulin, Bach, Curzytek. 4:2 (22:20)
8. Jedrzejewski, Miskowiak, Bellego, Tonder. 3:3 (25:23)
9. Grajczonek, Bach, Nowak, Krcmar. 5:1 (30:24)
10. Jedrzejewski, Borodulin, Brzozowski, Curzytek. 4:2 (34:26)
11. Nowak, Miskowiak, Grajczonek, Jedrzejewski. 1:5 (35:31)
12. Bellego, Brzozowski, Curzytek, Orwat (w). 2:4 (37:35)
13. Bach, Borodulin, Brzozowski, Krcmar. 4:2 (41:37)
14. Grajczonek, Brzozowski, Borodulin, Miskowiak (d). 5:1 (46:38)
15. Nowak, Bellego, Jedrzejewski, Bach. 1:5 (47:43)

Вторая лига, 12-й тур
Кросно, 7 июля 2019 года


Wilki Krosno - 52
9. Nicklas Porsing (2,3,3,1,3) 12
10. Pawel Hlib (1*,2*,1,1,0) 5+2
11. Patrick Hansen (1*,3,1,3,2) 10+1
12. Edward Mazur (2,2*,2,2) 8+1
13. Andrey Karpov (2,2*,3,3,w) 10+1
14. Mateusz Swidnicki (3,3,0) 6
15. Patryk Zielinski (1,0,0) 1

Kolejarz Rawicz - 38
1. Jaimon Lidsey (3,1,2,2,1) 9
2. Szymon Szlauderbach (0,0,1*,2,w,3) 6+1
3. Arkadiusz Pawlak (3,1,2,w,1) 7
4. Pavel Nagibin (0,0) 0
5. Luke Becker (3,1,0,3,3,2) 12
6. Kacper Pludra (u,0,1*) 1+1
7. Krzysztof Sadurski (2,1,t) 3

Позаездно:
1. Lidsey, Porsing, Hlib, Szlauderbach. 3:3
2. Swidnicki, Sadurski, Zielinski, Pludra (u). 4:2 (7:5)
3. Pawlak, Mazur, Hansen, Nagibin. 3:3 (10:8)
4. Becker, Karpov, Sadurski, Zielinski. 2:4 (12:12)
5. Hansen, Mazur, Lidsey, Szlauderbach. 5:1 (17:13)
6. Swidnicki, Karpov, Pawlak, Nagibin. 5:1 (22:14)
7. Porsing, Hlib, Becker, Pludra. 5:1 (27:15)
8. Karpov, Lidsey, Szlauderbach, Zielinski. 3:3 (30:18)
9. Porsing, Pawlak, Hlib, Becker. 4:2 (34:20)
10. Becker, Mazur, Hansen, Sadurski (t). 3:3 (37:23)
11. Karpov, Szlauderbach, Hlib, Pawlak (w). 4:2 (41:25)
12. Hansen, Lidsey, Pludra, Swidnicki. 3:3 (44:28)
13. Becker, Mazur, Porsing, Szlauderbach (w/u). 3:3 (47:31)
14. Szlauderbach, Hansen, Pawlak, Hlib. 2:4 (49:35)
15. Porsing, Becker, Lidsey, Karpov (w). 3:3 (52:38)

Вторая лига, матч 10-го тура
Краков, 5 июля 2019 года


Wanda Krakow - 20
9. Dawid Kolodziej (0,0,0,0,w) 0
10. Tero Aarnio ZZ
11. Wojciech Lisiecki
12. Lukasz Szczesny (0,0,1,0,1,0) 2
13. Stanislaw Burza (2,2,1,1,1,3) 10
14. Mateusz Pacek (2,1,0,1,1,1) 6
15. Krystian Stefanow (0,0,1,d,1,w) 2


Kolejarz Opole - 70
1. Kevin Woelbert (2*,3,3,3) 11+1
2. Hubert Legowik (3,3,2*,2*) 10+2
3. Michal Szczepaniak (2*,2*,3,3) 10+2
4. Oskar Polis (3,3,2*,3) 11+1
5. Bjarne Pedersen (3,3,3,2*) 11+1
6. Patryk Wojdylo (1,3,2*,2*,2) 10+2
7. Damian Lotarski (1,1,2*,2*,1*) 7+3

Позаездно:
1. Legowik, Burza, Wojdylo, Kolodziej. 2:4
2. Wojdylo, Pacek, Lotarski, Stefanow. 2:4 (4:8)
3. Polis, Szczepaniak, Pacek, Szczesny. 1:5 (5:13)
4. Pedersen, Burza, Lotarski, Stefanow. 2:4 (7:17)
5. Legowik, Woelbert, Stefanow, Szczesny. 1:5 (8:22)
6. Polis, Szczepaniak, Burza, Pacek. 1:5 (9:27)
7. Pedersen, Wojdylo, Szczesny, Kolodziej. 1:5 (10:32)
8. Woelbert, Legowik, Burza, Stefanow (d). 1:5 (11:37)
9. Szczepaniak, Polis, Stefanow, Kolodziej. 1:5 (12:42)
10. Pedersen, Lotarski, Pacek, Szczesny. 1:5 (13:47)
11. Szczepaniak, Legowik, Burza, Kolodziej. 1:5 (14:52)
12. Woelbert, Wojdylo, Pacek, Stefanow (w/2m). 1:5 (15:57)
13. Polis, Pedersen, Szczesny, Kolodziej (w/2m). 1:5 (16:62)
14. Woelbert, Lotarski, Pacek. 1:5 (17:67)
15. Burza, Wojdylo, Lotarski, Szczesny. 3:3 (20:70)

  Glob

Положение команд:
1. PSZ Poznan - 11, 23, +197
2. Polonia Bydgoszcz - 10, 20, +97
3. Kolejarz Opole - 9, 15, +97
4. Wilki Krosno - 11, 11, -41
5. Polonia Pila - 10, 9, -52
6. Kolejarz Rawicz - 9, 3, -65
7. Wanda Krakow - 8, 0, -233






     


© 1999-2019 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией