Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Шведская элитсерия.
Ответные матчи полуфиналов


В ответных матчах полуфинальных поединков ДАКАРНА Малилла на выезде взяла верх над СПИДВЕЙ Вастервик 50:40, а СМЕДЕРНА Эскильстуна в Халлставике нанесла поражение РОСПИГГАРНЕ 52:38. Такоим образом, в финале шведской элитсерии встретятся ДАКАРНА Малилла и СМЕДЕРНА Эскильстуна.


Элитсерия
Вастервик, 18 сентября 2018 года


Speedway Vastervik - 40
9. Peter Ljung (2*,0,1*,1*,0) 4+3
10. Bartosz Smektala (3,2,3,1,1) 10
11. Martin Vaculik (3,3,1,0,1*) 8+1
12. Peter Kildemand (0,1,0,0) 1
13. Nicki Pedersen (2,2,3,2,2) 11
14. Mikkel Bech (2,Ex,0) 2
15. Anton Karlsson (1*,1*,2) 4+2

 Glob

Dackarna Malilla - 50
1. Greg Hancock (1,0,3,3) 7
2. Pawel Przedpelski (0,2,1,2) 5
3. Maciej Janowski (2,1*,1*,3,2*) 9+3
4. Oliver Berntzon (1*,3,2,2*,0) 8+2
5. Krzysztof Kasprzak (3,3,3,0,3) 12
6. Joel Kling (Ex,0,0) 0
7. Hans Andersen (3,1,2*,3) 9+1


Позаездно:
1. Smektala, Ljung, Hancock, Przedpelski. 5:1
2. Andersen, Bech, Karlsson, Kling-Ex. 3:3 (8:4)
3. Vaculik, Janowski, Berntzon, Kildemand. 3:3 (11:7)
4. Kasprzak, Pedersen, Andersen, Bech-Ex. 2:4 (13:11)
5. Berntzon, Smektala, Karlsson, Kling. 3:3 (16:14)
6. Vaculik, Przedpelski, Kildemand, Hancock. 4:2 (20:16)
7. Smektala, Berntzon, Janowski, Ljung. 3:3 (23:19)
8. Kasprzak, Andersen, Vaculik, Kildemand. 1:5 (24:24)
9. Hancock, Pedersen, Przedpelski, Bech. 2:4 (26:28)
10. Kasprzak, Karlsson, Ljung, Kling. 3:3 (29:31)
11. Pedersen, Przedpelski, Janowski, Kildemand. 3:3 (32:34)
12. Hancock, Berntzon, Smektala, Vaculik. 1:5 (33:39)
13. Janowski, Pedersen, Ljung, Kasprzak. 3:3 (36:42)
14. Andersen, Janowski, Smektala, Ljung. 1:5 (37:47)
15. Kasprzak, Pedersen, Vaculik, Berntzon. 3:3 (40:50)

Элитсерия
Халлставик, 18 сентября 2018 года


Rospiggarna Hallstavik - 38
9. Jason Doyle (0,2,3,3,3,3) 14
10. Max Fricke (3,Ex,0,2,2*) 7+1
11. Andreas Jonsson (1,2,1*,0,0,1) 5+1
12. Jacob Thorssell (0,0) 0
13. Robert Lambert (0,1,0) 1
14. Tero Aarnio (2*,3,2,0,0) 7+1
15. Sam Masters (3,1,0) 4

Smederna Eskilstuna - 52
1. Fredrik Lindgren (1*,3,3,3,1) 11+1
2. Krzysztof Buczkowski (2,1,2*,2) 7+1
3. Niels K. Iversen (2*,1,1*,2,3) 9+2
4. Michael J. Jensen (3,2*,3,1,2*) 11+2
5. Mikkel Michelsen (1*,3,2,1*,0) 7+2
6. Linus Ekloef (0,3,1*) 4+1
7. Pontus Aspgren (1,2,0) 3

Позаездно:
1. Fricke, Buczkowski, Lindgren, Doyle. 3:3
2. Masters, Aarnio, Aspgren, Ekloef. 5:1 (8:4)
3. Jensen, Iversen, Jonsson, Thorssell. 1:5 (9:9)
4. Aarnio, Aspgren, Michelsen, Lambert. 3:3 (12:12)
5. Ekloef, Jensen, Masters, Fricke-Ex. 1:5 (13:17)
6. Lindgren, Jonsson, Buczkowski, Thorssell. 2:4 (15:21)
7. Jensen, Doyle, Iversen, Fricke. 2:4 (17:25)
8. Michelsen, Aarnio, Jonsson, Aspgren. 3:3 (20:28)
9. Lindgren, Buczkowski, Lambert, Aarnio. 1:5 (21:33)
10. Doyle, Michelsen, Ekloef, Masters. 3:3 (24:36)
11. Doyle, Buczkowski, Iversen, Jonsson. 3:3 (27:39)
12. Lindgren, Fricke, Jensen, Jonsson. 2:4 (29:43)
13. Doyle, Iversen, Michelsen, Lambert. 3:3 (32:46)
14. Iversen, Jensen, Jonsson, Aarnio. 1:5 (33:51)
15. Doyle, Fricke, Lindgren, Michelsen. 5:1 (38:52)






     


© 1999-2018 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией