 |
Первая польская лига. Полуфинальные матчи (2)
|
По итогам ответных матчей победителями полуфинальных поединков первой польской лиги
стали МОТОР Люблин и РОВ Рыбник.
Первая лига
Люблин, 8 сентября 2018 года
SC Motor Lublin - 55 (102)
9. Dawid Lampart (2*,1,3,0) 6+1
10. Joel Kling (3,3,2*,1,2*) 11+2
11. Pawel Miesiac (2*,1*,2,3,3) 11+2
12. Robert Lambert (3,2,1*,3,0) 9+1
13. Andreas Jonsson (2*,3,3,2,1) 11+1
14. Kacper Konieczny (0,1,0) 1
15. Wiktor Lampart (3,3,0) 6
Lokomotiv Daugavpils - 35 (78)
1. Timo Lahti (1,3,2,2,2*) 10+1
2. Vadim Tarasenko (0,0,1*,3) 4+1
3. Kjastas Puodzuks (1,2,0,d) 3
4. Jevgenij Kostygov (0,d,1,1*) 2+1
5. Peter Ljung (1,2,3,2,3) 11
6. Artem Trofimov (2,0,1*,0) 3+1
7. Oleg Michailov (1*,0,0,1) 2+1
Позаездно:
1. Kling, D. Lampart, Lahti, Tarasenko. 5:1
2. W. Lampart, Trofimov, Michailov, Konieczny. 3:3 (8:4)
3. Lambert, Miesiac, Puodzuks, Kostygov. 5:1 (13:5)
4. W. Lampart, Jonsson, Ljung, Michailov. 5:1 (18:6)
5. Lahti, Lambert, Miesiac, Tarasenko. 3:3 (21:9)
6. Jonsson, Puodzuks, Konieczny, Kostygov (d). 4:2 (25:11)
7. Kling, Ljung, D. Lampart, Trofimov. 4:2 (29:13)
8. Jonsson, Lahti, Tarasenko, W. Lampart. 3:3 (32:16)
9. D. Lampart, Kling, Kostygov, Puodzuks. 5:1 (37:17)
10. Ljung, Miesiac, Lambert, Michailov. 3:3 (40:20)
11. Tarasenko, Jonsson, Kling, Puodzuks (d). 3:3 (43:23)
12. Miesiac, Lahti, Trofimov, Konieczny. 3:3 (46:26)
13. Lambert, Ljung, Kostygov, D. Lampart. 3:3 (49:29)
14. Miesiac, Kling, Michailov, Trofimov. 5:1 (54:30)
15. Ljung, Lahti, Jonsson, Lambert. 1:5 (55:35)
Первая лига
Рыбник, 9 сентября 2018 года
ROW Rybnik - 52 (97)
9. Troy Batchelor (1*,1,1,3,3) 9+1
10. Andrey Karpov (2,3,0,3,d) 8
11. Andrzej Lebedev (3,1,3,3,2*) 12+1
12. Mateusz Szczepaniak (0,3,2*,1) 6+1
13. Kacper Woryna (3,2,3,2*,3) 13+1
14. Robert Chmiel (d,1*,1) 2+1
15. Lars Skupien (2,0,u) 2
Start Gniezno - 38 (83)
1. Oliver Berntzon (3,2,1,2,1) 9
2. Eduard Krcmar (0,0,2,1) 3
3. Marcin Nowak (1*,3,2*,0,1) 7+2
4. Jurica Pavlic (2,0,3,0,2) 7
5. Adrian Gala (1*,2,1,2,0) 6+1
6. Norbert Krakowiak (1,0) 1
7. Maksymilian Bogdanowicz (3,2,0,0) 5
Позаездно:
1. Berntzon, Karpov, Batchelor, Krcmar. 3:3
2. Bogdanowicz, Skupien, Krakowiak, Chmiel (d). 2:4 (5:7)
3. Lebedev, Pavlic, Nowak, Szczepaniak. 3:3 (8:10)
4. Woryna, Bogdanowicz, Gala, Skupien. 3:3 (11:13)
5. Szczepaniak, Berntzon, Lebedev, Krcmar. 4:2 (15:15)
6. Nowak, Woryna, Chmiel, Pavlic. 3:3 (18:18)
7. Karpov, Gala, Batchelor, Krakowiak. 4:2 (22:20)
8. Woryna, Krcmar, Berntzon, Skupien (u). 3:3 (25:23)
9. Pavlic, Nowak, Batchelor, Karpov. 1:5 (26:28)
10. Lebedev, Szczepaniak, Gala, Bogdanowicz. 5:1 (31:29)
11. Karpov, Woryna, Krcmar, Nowak. 5:1 (36:30)
12. Lebedev, Berntzon, Chmiel, Bogdanowicz. 4:2 (40:32)
13. Batchelor, Gala, Szczepaniak, Pavlic. 4:2 (44:34)
14. Batchelor, Pavlic, Nowak, Karpov (d). 3:3 (47:37)
15. Woryna, Lebedev, Berntzon, Gala. 5:1 (52:38)
|