Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Польская экстралига.
Полуфинальные матчи (1)

В польской экстралиге состоялись первые матчи полуфинальных поединков. ВЛУКНЯЖ Ченстохова на своем треке проиграл клубу СТАЛЬ Гожув 41:49, а СПАРТА Вроцлав уступила УНИИ Лешно 42:48.


Экстралига
Ченстохова, 2 сентября 2018 года


Wlokniarz Czestochowa - 41
9. Leon Madsen (2,3,3,2,1) 11
10. Tobiasz Musielak (1,2*,1,0) 4+1
11. Adrian Miedzinski (0,2,1*,2,0) 5+1
12. Fredrik Lindgren (2,1*,2,1*,0) 6+2
13. Matej Zagar (3,w) 3
14. Bartosz Swiacik (0,1,t) 1
15. Michal Gruchalski (3,1,2,3,2) 11
16. Andreas Lyager (0) 0

 Glob

Stal Gorzow - 49
1. Martin Vaculik (3,3,3,3,3) 15
2. Grzegorz Walasek (w,0,1) 1
3. Krzysztof Kasprzak (3,3,0,2,2*) 10+1
4. Szymon Wozniak (1,2*,2,0,1) 6+1
5. Bartosz Zmarzlik (2,0,3,3,3) 11
6. Rafal Karczmarz (2,1,1*,1) 5+1
7. Alan Szczotka (1*,0,0) 1+1
8. Hubert Czerniawski


Позаездно:
1. Vaculik, Madsen, Musielak, Walasek (w/u). 3:3
2. Gruchalski, Karczmarz, Szczotka, Swiacik. 3:3 (6:6)
3. Kasprzak, Lindgren, Wozniak, Miedzinski. 2:4 (8:10)
4. Zagar, Zmarzlik, Gruchalski, Szczotka. 4:2 (12:12)
5. Vaculik, Miedzinski, Lindgren, Walasek. 3:3 (15:15)
6. Kasprzak, Wozniak, Swiacik, Zagar (w/u). 1:5 (16:20)
7. Madsen, Musielak, Karczmarz, Zmarzlik. 5:1 (21:21)
8. Vaculik, Gruchalski, Walasek, Lyager. 2:4 (23:25)
9. Madsen, Wozniak, Musielak, Kasprzak. 4:2 (27:27)
10. Zmarzlik, Lindgren, Miedzinski, Szczotka. 3:3 (30:30)
11. Gruchalski, Kasprzak, Karczmarz, Musielak. 3:3 (33:33)
12. Vaculik, Miedzinski, Karczmarz, Swiacik (t). 2:4 (35:37)
13. Zmarzlik, Madsen, Lindgren, Wozniak. 3:3 (38:40)
14. Zmarzlik, Gruchalski, Wozniak, Miedzinski. 2:4 (40:44)
15. Vaculik, Kasprzak, Madsen, Lindgren. 1:5 (41:49)

Экстралига
Вроцлав, 2 сентября 2018 года


Sparta Wroclaw - 42
9. Tai Woffinden (1*,w,3,3,0,2) 9+1
10. Max Fricke (2,1,1,3,2) 9
11. Maciej Janowski (3,1*,2*,2,1*) 9+3
12. Damian Drozdz (0,2) 2
13. Vaclav Milik (2,1,0,0) 3
14. Przemyslaw Liszka (0,0) 0
15. Maksym Drabik (3,1*,3,1,2) 10+1
16. Patryk Wojdylo (0) 0

Unia Leszno - 48
1. Emil Sajfutdinov (3,3,1*,1,3) 11+1
2. Jaroslaw Hampel (0,0,2,2) 4
3. Brady Kurtz (1*,2*,0,u) 3+2
4. Janusz Kolodziej (2,3,2,3,3) 13
5. Piotr Pawlicki (3,3,1,1,0) 8
6. Bartosz Smektala (2,2*,3,1) 8+1
7. Dominik Kubera (1*,0,0) 1+1
8. Jaimon Lidsey

Позаездно:
1. Sajfutdinov, Fricke, Woffinden, Hampel. 3:3
2. Drabik, Smektala, Kubera, Liszka. 3:3 (6:6)
3. Janowski, Kolodziej, Kurtz, Drozdz. 3:3 (9:9)
4. Pawlicki, Milik, Drabik, Kubera. 3:3 (12:12)
5. Sajfutdinov, Drozdz, Janowski, Hampel. 3:3 (15:15)
6. Kolodziej, Kurtz, Milik, Liszka. 1:5 (16:20)
7. Pawlicki, Smektala, Fricke, Woffinden (w). 1:5 (17:25)
8. Drabik, Hampel, Sajfutdinov, Milik. 3:3 (20:28)
9. Woffinden, Kolodziej, Fricke, Kurtz. 4:2 (24:30)
10. Woffinden, Janowski, Pawlicki, Kubera. 5:1 (29:31)
11. Fricke, Hampel, Drabik, Kurtz (u). 4:2 (33:33)
12. Smektala, Janowski, Sajfutdinov, Wojdylo. 2:4 (35:37)
13. Kolodziej, Drabik, Pawlicki, Woffinden. 2:4 (37:41)
14. Sajfutdinov, Woffinden, Smektala, Milik. 2:4 (39:45)
15. Kolodziej, Fricke, Janowski, Pawlicki. 3:3 (42:48)






     


© 1999-2018 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией