|
Статистика команд в чемпионате России-2017
|
Командный чемпионат России - 2017
Итоговая таблица:
Команда |
О |
Г |
+/- |
1. МЕГА-ЛАДА (Тольятти) |
12 |
6 |
+149 |
2. ТУРБИНА (Балаково) |
8 |
6 |
+6 |
3. ВОСТОК (Владивосток) |
4 |
6 |
-38 |
4. СТК ОКТЯБРЬСКИЙ |
0 |
6 |
-117 |
Статистика команд:
МЕГА-ЛАДА (Тольятти)
M. Гонщик , Г , З , О , Б , Сумма , СРМ , СРЗ
1. Артем Лагута , 8 , 36 , 94 , 7 , 101 , 11,75 , 2,806
2. Ренат Гафуров , 8 , 42 , 92 , 10 , 102 , 11,50 , 2,429
3. Андрей Кудряшов , 8 , 48 , 102 , 10 , 112 , 12,75 , 2,333
4. Глеб Чугунов , 8 , 47 , 73 , 14 , 87 , 9,13 , 1,851
5. Роман Лахбаум , 8 , 45 , 69 , 6 , 75 , 8,63 , 1,667
6. Михаил Литвинов , 4 , 14 , 16 , 3 , 19 , 4,00 , 1,357
7. Вячеслав Монахов , 4 , 7 , 3 , 1 , 4 , 0,75 , 0,571
Не классифицирован:
M. Гонщик , Г , З , О , Б , Сумма , СРМ , СРЗ
8. Сергей Даркин , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 1,00 , 1,000
ТУРБИНА (Балаково)
M. Гонщик , Г , З , О , Б , Сумма , СРМ , СРЗ
1. Владимир Бородулин , 8 , 44 , 96 , 3 , 99 , 12,00 , 2,250
2. Виктор Кулаков , 8 , 47 , 89 , 6 , 95 , 11,13 , 2,021
3. Илья Чалов , 8 , 48 , 76 , 10 , 86 , 9,50 , 1,792
4. Владимир Морозов , 8 , 43 , 57 , 7 , 64 , 7,13 , 1,488
5. Максим Соснов , 7 , 16 , 12 , 3 , 15 , 1,71 , 0,938
6. Владимир Богма , 8 , 38 , 21 , 9 , 30 , 2,63 , 0,789
Не классифицирован:
M. Гонщик , Г , З , О , Б , Сумма , СРМ , СРЗ
7. Кирилл Цуканов , 3 , 4 , 5 , 1 , 6 , 1,67 , 1,500
ВОСТОК (Владивосток) M. Гонщик , Г , З , О , Б , Сумма , СРМ , СРЗ
1. Сергей Логачев , 8 , 48 , 90 , 9 , 99 , 11,25 , 2,063
2. Марк Карион , 8 , 45 , 77 , 7 , 84 , 9,63 , 1,867
3. Вадим Тарасенко , 7 , 41 , 66 , 6 , 72 , 9,43 , 1,756
4. Павел Лагута , 8 , 44 , 58 , 9 , 67 , 7,25 , 1,523
5. Виталий Котляр , 8 , 40 , 45 , 7 , 52 , 5,63 , 1,300
6. Кирилл Хван , 7 , 21 , 11 , 3 , 14 , 1,57 , 0,667
Не классифицирован:
M. Гонщик , Г , З , О , Б , Сумма , СРМ , СРЗ
7. Никита Коровко , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,00 , 0,000
СТК ОКТЯБРЬСКИЙ (Октябрьский)
M. Гонщик , Г , З , О , Б , Сумма , СРМ , СРЗ
1. Денис Гизатуллин , 7 , 40 , 102 , 2 , 104 , 14,57 , 2,600
2. Марат Гатиятов , 8 , 44 , 59 , 2 , 61 , 7,38 , 1,386
3. Арслан Файзулин , 8 , 43 , 54 , 5 , 59 , 6,75 , 1,372
4. Семен Власов , 7 , 37 , 43 , 4 , 47 , 6,14 , 1,270
5. Иван Большаков , 5 , 25 , 23 , 4 , 27 , 4,60 , 1,080
6. Алексей Гузаев , 5 , 18 , 16 , 3 , 19 , 3,20 , 1,056
7. Никита Зубарев , 8 , 30 , 7 , 0 , 7 , 0,88 , 0,233
|