Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Рейтинг гонщиков
в чемпионате России-2017

В командном чемпионате России сезона 2017 года состоялось 16 встреч (12 в основной части календаря и 4 в финальной части за распределение призовых мест). Чемпионом России стал клуб МЕГА-ЛАДА (Тольятти). Всего в чемпионате в составах четырех команд выступили 29 гонщиков.

Тройка самых результативных гонщиков сезона-2017:

1. Денис Гизатуллин - СТК Октябрьский - 102
2. Андрей Кудряшов - Мега-Лада (Тольятти) - 102
3. Владимир Бородулин - Турбина (Балаково) - 96


РЕЙТИНГ гонщиков
командного чемпионата России - 2017


M. Гонщик , Клуб , Г , З , О , Б , Сумма , СРМ , СРЗ
1. Артем Лагута , МЕГА-ЛАДА , 8 , 36 , 94 , 7 , 101 , 11,75 , 2,806
2. Денис Гизатуллин , СТК Октябрьский , 7 , 40 , 102 , 2 , 104 , 14,57 , 2,600
3. Ренат Гафуров , МЕГА-ЛАДА , 8 , 42 , 92 , 10 , 102 , 11,50 , 2,429
4. Андрей Кудряшов , МЕГА-ЛАДА , 8 , 48 , 102 , 10 , 112 , 12,75 , 2,333
5. Владимир Бородулин , ТУРБИНА , 8 , 44 , 96 , 3 , 99 , 12,00 , 2,250
6. Сергей Логачев , ВОСТОК , 8 , 48 , 90 , 9 , 99 , 11,25 , 2,063
7. Виктор Кулаков , ТУРБИНА , 8 , 47 , 89 , 6 , 95 , 11,13 , 2,021
8. Марк Карион , ВОСТОК , 8 , 45 , 77 , 7 , 84 , 9,63 , 1,867
9. Глеб Чугунов , МЕГА-ЛАДА , 8 , 47 , 73 , 14 , 87 , 9,13 , 1,851
10. Илья Чалов , ТУРБИНА , 8 , 48 , 76 , 10 , 86 , 9,50 , 1,792
11. Вадим Тарасенко , ВОСТОК , 7 , 41 , 66 , 6 , 72 , 9,43 , 1,756
12. Роман Лахбаум , МЕГА-ЛАДА , 8 , 45 , 69 , 6 , 75 , 8,63 , 1,667
13. Павел Лагута , ВОСТОК , 8 , 44 , 58 , 9 , 67 , 7,25 , 1,523
14. Владимир Морозов , ТУРБИНА , 8 , 43 , 57 , 7 , 64 , 7,13 , 1,488
15. Марат Гатиятов , СТК Октябрьский , 8 , 44 , 59 , 2 , 61 , 7,38 , 1,386
16. Арслан Файзулин , СТК Октябрьский , 8 , 43 , 54 , 5 , 59 , 6,75 , 1,372
17. Михаил Литвинов , МЕГА-ЛАДА , 4 , 14 , 16 , 3 , 19 , 4,00 , 1,357
18. Виталий Котляр , ВОСТОК , 8 , 40 , 45 , 7 , 52 , 5,63 , 1,300
19. Семен Власов , СТК Октябрьский , 7 , 37 , 43 , 4 , 47 , 6,14 , 1,270
20. Иван Большаков , СТК Октябрьский , 5 , 25 , 23 , 4 , 27 , 4,60 , 1,080
21. Алексей Гузаев , СТК Октябрьский , 5 , 18 , 16 , 3 , 19 , 3,20 , 1,056
22. Максим Соснов , ТУРБИНА , 7 , 16 , 12 , 3 , 15 , 1,71 , 0,938
23. Владимир Богма , ТУРБИНА , 8 , 38 , 21 , 9 , 30 , 2,63 , 0,789
24. Кирилл Хван , ВОСТОК , 7 , 21 , 11 , 3 , 14 , 1,57 , 0,667
25. Вячеслав Монахов , МЕГА-ЛАДА , 4 , 7 , 3 , 1 , 4 , 0,75 , 0,571
26. Никита Зубарев , СТК Октябрьский , 8 , 30 , 7 , 0 , 7 , 0,88 , 0,233

 Glob

Не классифицированы:
M. Гонщик , Клуб , Г , З , О , Б , Сумма , СРМ , СРЗ
1. Кирилл Цуканов , ТУРБИНА , 3 , 4 , 5 , 1 , 6 , 1,67 , 1,500
2. Сергей Даркин , МЕГА-ЛАДА , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 , 1,00 , 1,000
3. Никита Коровко , ВОСТОК , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0,00 , 0,000






     


© 1999-2017 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией