Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Первые четвертьфиналы
(Элитсерия, SWE)

В шведской элитсерии стартовала фаза плей-офф. В первых четвертьфинальных матчах СМЕДЕРНА Эскильстуна на своем треке взяла верх над ДАКАРНОЙ 46:44, а ЛЕЙОНЕН над РОСПИГГАРНОЙ - 48:42. Ответные матчи состоятся через неделю.


Элитсерия
Эскильстуна, 29 августа 2017


Smederna Eskilstuna - 46
1. Matej Zagar (1*,0,2,2) 5+1
2. Pontus Aspgren (2,2*,2,0) 6+1
3. Grzegorz Walasek (1*,2,0) 3+1
4. Mikkel Michelsen (2,1*,2,3,0) 8+1
5. Andrzej Lebedev (2*,2,1,1*,2) 8+2
6. Michael J. Jensen (3,3,3,0,3,1) 13
7. Linus Ekloef (1,0,2*) 3+1

Dackarna Malilla - 44
1. Fredrik Lindgren (3,3,3,3,2*,3) 17+1
2. Peter Ljung (0,0,1,0) 1
3. Patryk Dudek (3,3,2,3,3,1) 15
4. Rune Holta (0,1) 1
5. Maciej Janowski (1,1,1,3,0) 6
6. Joel Kling (0,0,0) 0
7. Mads Korneliussen (2,0,1,1) 4

 Glob

Позаездно:
1. Lindgren, Aspgren, Zagar, Ljung. 3:3
2. Jensen, Korneliussen, Ekloef, Kling. 4:2 (7:5)
3. Dudek, Michelsen, Walasek, Holta. 3:3 (10:8)
4. Jensen, Lebedev, Janowski, Korneliussen. 5:1 (15:9)
5. Jensen, Aspgren, Holta, Kling. 5:1 (20:10)
6. Lindgren, Walasek, Michelsen, Ljung. 3:3 (23:13)
7. Dudek, Aspgren, Janowski, Zagar. 2:4 (25:17)
8. Lindgren, Michelsen, Janowski, Walasek. 2:4 (27:21)
9. Lindgren, Lebedev, Ljung, Jensen. 2:4 (29:25)
10. Janowski, Zagar, Korneliussen, Ekloef. 2:4 (31:29)
11. Jensen, Ekloef, Korneliussen, Kling. 5:1 (36:30)
12. Michelsen, Dudek, Lebedev, Ljung. 4:2 (40:32)
13. Dudek, Lindgren, Jensen, Aspgren. 1:5 (41:37)
14. Dudek, Zagar, Lebedev, Janowski. 3:3 (44:40)
15. Lindgren, Lebedev, Dudek, Michelsen. 2:4 (46:44)

Элитсерия
Гиславед, 29 августа 2017


Lejonen Gislaved - 48
1. Piotr Pawlicki (1,2*,3,3,3) 12+1
2. Maksym Drabik (3,2*,3,2*,0) 10+2
3. Chris Holder (1,3,1,3) 8
4. Mathias Thoernblom (0,0,3,0) 3
5. Hans Andersen (0,2,1) 3
6. Rohan Tungate (3,1,3,1*,3,0) 11+1
7. Magnus Karlsson (0,0,1) 1

Rospiggarna Hallstavik - 42
1. Jason Doyle (2,2,3,1,1*) 9+1
2. Nick Morris (R,1*,F/N) 1+1
3. Andreas Jonsson (2*,1,3,1*,2) 9+2
4. Jacob Thorssell (3,1,0,0) 4
5. Timo Lahti (2*,0,1*,2) 5+2
6. Nike Lunna (1*,0,F/N) 1+1
7. Nicklas Porsing (2,3,2,2,2,2*) 13+1

Позаездно:
1. Drabik, Doyle, Pawlicki, Morris-R. 4:2
2. Tungate, Porsing, Lunna, Karlsson. 3:3 (7:5)
3. Thorssell, Jonsson, Holder, Thoernblom. 1:5 (8:10)
4. Porsing, Lahti, Tungate, Andersen. 1:5 (9:15)
5. Tungate, Drabik, Thorssell, Lunna. 5:1 (14:16)
6. Holder, Doyle, Morris, Thoernblom. 3:3 (17:19)
7. Drabik, Pawlicki, Jonsson, Thorssell. 5:1 (22:20)
8. Thoernblom, Porsing, Holder, Lahti. 4:2 (26:22)
9. Doyle, Andersen, Tungate, Lunna-F/N (Morris-F/N). 3:3 (29:25)
10. Pawlicki, Porsing, Lahti, Karlsson. 3:3 (32:28)
11. Tungate, Porsing, Karlsson. 4:2 (36:30)
12. Jonsson, Porsing, Andersen, Thoernblom. 1:5 (37:35)
13. Holder, Drabik, Doyle, Thorssell. 5:1 (42:36)
14. Pawlicki, Lahti, Jonsson, Tungate. 3:3 (45:39)
15. Pawlicki, Jonsson, Doyle, Drabik. 3:3 (48:42)






     


© 1999-2017 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией