Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Первая польская лига
(18-й тур, 11.09.2016)




Первая лига
Лодзь, 11 сентября 2016 года


Orzel Lodz - 62
9. Timo Lahti - 9 (2,3,3,1) 9
10. Rohan Tungate (1,1,2*,3,2*) 9+2
11. Jakub Jamrog (2*,2*,2*,3) 9+3
12. Tomasz Gapinski (3,3,3,2) 11
13. Robert Miskowiak (2,3,3,2*,3) 13+1
14. Oskar Bober (3,0,2) 5
15. Michal Piosicki (2*,1*,2*,1*,0) 6+4

Stal Rzeszow - 28
1. Karol Baran (3,1,2,t,3,1*) 10+1
2.
3. Maciej Kuciapa (1,1*,1,1,d,1) 5+1
4. Grzegorz Bassara (t) 0
5. Dawid Lampart (3,2,d,1,3,2) 11
6. Patryk Wojdylo (1,0,0,1,0,0) 2
7. Mateusz Rzasa (0,0,0,0,0) 0

Позаездно:
1. Baran, Lahti, Tungate 3:3
2. Bober, Piosicki, Wojdylo, Rzasa 5:1 (8:4)
3. Gapinski, Jamrog, Kuciapa, Bassara (t) 5:1 (13:5)
4. Lampart, Miskowiak, Piosicki, Rzasa 3:3 (16:8)
5. Gapinski, Jamrog, Baran, Wojdylo 5:1 (21:9)
6. Miskowiak, Baran, Kuciapa, Bober 3:3 (24:12)
7. Lahti, Lampart, Tungate, Wojdylo 4:2 (28:14)
8. Miskowiak, Piosicki, Wojdylo, Rzasa (Baran - t) 5:1 (33:15)
9. Lahti, Tungate, Kuciapa, Lampart (d4) 5:1 (38:16)
10. Gapinski, Jamrog, Lampart, Rzasa 5:1 (43:17)
11. Tungate, Miskowiak, Kuciapa, Rzasa 5:1 (48:18)
12. Baran, Bober, Piosicki, Wojdylo 3:3 (51:21)
13. Lampart, Gapinski, Lahti, Kuciapa (d4) 3:3 (54:24)
14. Jamrog, Tungate, Kuciapa, Wojdylo 5:1 (59:25)
15. Miskowiak, Lampart, Baran, Piosicki 3:3 (62:28)

Первая лига
Гданьск, 11 сентября 2016 года


Wybrzeze Gdansk - 55
9. Oskar Fajfer (3,3,3,2*,2*) 13+2
10. Patryk Besko (0,0,0) 0
11. Renat Gafurov (2*,2*,1*,2,3) 10+3
12. Anders Thomsen (3,3,2,3,2) 13
13. Magnus Zetterstroem (3,2*,3,3,w) 11+1
14. Dawid Wawrzyniak (3,3,1,0) 7
15. Dominik Kossakowski (1,0,w) 1

Lokomotiv Daugavpils - 35
1. Maksim Bogdanov (2,1,2,3,1) 9
2. Oleg Michailov (1*,0,1,0) 2+1
3. Kjastas Puodzuks (1,1,2,2,1) 7
4. Denis Zvorygin (0,0,1*,0) 1+1
5. Andrzej Lebedev (2,2,3,1,3) 11
6. Jevgeniy Kostygov (2,1*,1,d) 4+1
7. David Kurmis (0,1*,0) 1+1

Позаездно:
1. Fajfer, Bogdanov, Michailov, Besko 3:3
2. Wawrzyniak, Kostygov, Kossakowski, Kurmis 4:2 (7:5)
3. Thomsen, Gafurov, Puodzuks, Zvorygin 5:1 (12:6)
4. Zetterstroem, Lebedev, Kurmis, Kossakowski 3:3 (15:9)
5. Thomsen, Gafurov, Bogdanov, Michailov 5:1 (20:10)
6. Wawrzyniak, Zetterstroem, Puodzuks, Zvorygin 5:1 (25:11)
7. Fajfer, Lebedev, Kostygov, Besko 3:3 (28:14)
8. Zetterstroem, Bogdanov, Michailov, Kossakowski (w/2m) 3:3 (31:17)
9. Fajfer, Puodzuks, Zvorygin, Besko 3:3 (34:20)
10. Lebedev, Thomsen, Gafurov, Kurmis 3:3 (37:23)
11. Zetterstroem, Puodzuks, Wawrzyniak, Michailov 4:2 (41:25)
12. Bogdanov, Gafurov, Kostygov, Wawrzyniak 2:4 (43:29)
13. Thomsen, Fajfer, Lebedev, Zvorygin 5:1 (48:30)
14. Gafurov, Fajfer, Puodzuks, Kostygov (d) 5:1 (53:31)
15. Lebedev, Thomsen, Bogdanov, Zetterstroem 2:4 (55:35)

Первая лига
Равич, 11 сентября 2016 года


Holistic-Polska Rawicz - 44
9. Adrian Gomolski (2,3,2,1,2*) 10+1
10. Rafal Konopka (0,2*,1*,0,w) 3+2
11. Stanislav Melnichuk (3,1,3,2,3,3) 15
12. Wojciech Lisiecki (1,0,1) 2
13. Marcel Kajzer (2,w,1,2,2) 7
14. Marek Lutowicz (2*,1,0) 3+1
15. Arkadiusz Potoniec (3,1*,0) 4+1

Polonia Bydgoszcz - 46
1. Andrey Kudrjashov (3,2*,3,3,1) 12+1
2. Viktor Kulakov (1,3,2*,3,0) 9+1
3. Damian Adamczak (2,2*,3,1,1) 9+1
4. Mikolaj Curylo (0,3,0) 3
5. Marcin Jedrzejewski (3,0,2,2,3) 10
6. Oskar Ajtner-Gollob (1,1,1,0) 3
7. Tomasz Orwat (0,0,0) 0

Позаездно:
1. Kudrjashov, Gomolski, Kulakov, Konopka 2:4
2. Potoniec, Lutowicz, Ajtner-Gollob, Orwat 5:1 (7:5)
3. Melnichuk, Adamczak, Lisiecki, Curylo 4:2 (11:7)
4. Jedrzejewski, Kajzer, Potoniec, Orwat 3:3 (14:10)
5. Kulakov, Kudrjashov, Melnichuk, Lisiecki 1:5 (15:15)
6. Curylo, Adamczak, Lutowicz, Kajzer (w/u) 1:5 (16:20)
7. Gomolski, Konopka, Ajtner-Gollob, Jedrzejewski 5:1 (21:21)
8. Kudrjashov, Kulakov, Kajzer, Potoniec 1:5 (22:26)
9. Adamczak, Gomolski, Konopka, Curylo 3:3 (25:29)
10. Melnichuk, Jedrzejewski, Lisiecki, Orwat 4:2 (29:31)
11. Kulakov, Kajzer, Adamczak, Konopka 2:4 (31:35)
12. Kudrjashov, Melnichuk, Ajtner-Gollob, Lutowicz 2:4 (33:39)
13. Melnichuk, Jedrzejewski, Gomolski, Ajtner-Gollob 4:2 (37:41)
14. Jedrzejewski, Kajzer, Adamczak, Konopka (w/u) 2:4 (39:45)
15. Melnichuk, Gomolski, Kudrjashov, Kulakov 5:1 (44:46)

Первая лига
Кросно, 11 сентября 2016 года


KSM Krosno - 48
9. Marcin Rempala (1*,2*,1*,1,0) 5+3
10. Ernest Koza (2,3,2,1,2) 10
11. Tomasz Chrzanowski (3,3,2,2,3) 13
12. Tobias Busch (1,0,0,0) 1
13. Sergey Logachev (3,3,3,3,w) 12
14. Patryk Rolnicki (G) (2,1,1) 4
15. Kamil Wieczorek (1*,2*,0) 3+2

Speedway Wanda Krakow - 42
1. Edward Mazur (0,1*,2,3,3) 9+1
2. Grzegorz Walasek (3,2,1*,0) 6+1
3. Mateusz Szczepaniak (t,0,3,2,2*,1) 8+1
4. Stanislaw Burza (0,2,0) 2
5. Zbigniew Suchecki (1,0,3,3,1,2) 10
6. Marcin Nowak (G) (3,2,1,1,0) 7
7. Michal Nowinski (0,0) 0

Позаездно:
1. Walasek, Koza, Rempala, Mazur 3:3
2. Nowak, Rolnicki, Wieczorek, Nowinski 3:3 (6:6)
3. Chrzanowski, Nowak (Szczepaniak t), Busch, Burza 4:2 (10:8)
4. Logachev, Wieczorek, Suchecki, Nowinski 5:1 (15:9)
5. Chrzanowski, Walasek, Mazur, Busch 3:3 (18:12)
6. Logachev, Burza, Rolnicki, Szczepaniak 4:2 (22:14)
7. Koza, Rempala, Nowak, Suchecki 5:1 (27:15)
8. Logachev, Mazur, Walasek, Wieczorek 3:3 (30:18)
9. Szczepaniak, Koza, Rempala, Burza 3:3 (33:21)
10. Suchecki, Chrzanowski, Nowak, Busch 2:4 (35:25)
11. Logachev, Szczepaniak, Koza, Walasek 4:2 (39:27)
12. Mazur, Chrzanowski, Rolnicki, Nowak (d4) 3:3 (42:30)
13. Suchecki, Szczepaniak, Rempala, Busch 1:5 (43:35)
14. Mazur, Koza, Suchecki, Rempala 2:4 (45:39)
15. Chrzanowski, Suchecki, Szczepaniak, Logachev (w/u) 3:3 (48:42)

Первая лига
Ченстохова, 11 сентября 2016 года


Wlokniarz Czestochowa - 60
9. Sebastian Ulamek (3,3,2,2*) 10
10. Artur Czaja (1,0,t,3) 4
11. Nicolai Klindt (3,t,3,3,2) 11
12. Jacob Thorssell (1,3,2*,3,t) 9+1
13. Daniel Jeleniewski (3,3,3,2*,3) 14+1
14. Oskar Polis (2*,1,1*,2*,1*) 7+4
15. Hubert Legowik (3,t,0,1,1) 5

Polonia Pila - 30
1. Bjarne Pedersen (2,1*,2,0,0) 5+1
2. Vadim Tarasenko (0,2,0,1,0) 3
3. Michal Szczepaniak (2,2,0,1,3,0) 8
4. Piotr Swist (0,0) 0
5. Norbert Kosciuch (2,2,3,1,0,2) 10
6. Arkadiusz Pawlak (1,1*,1) 3+1
7. Mike Trzensiok (0,1,0) 1

Позаездно:
1. Ulamek, Pedersen, Czaja, Tarasenko 4:2
2. Legowik, Polis, Pawlak, Trzensiok 5:1 (9:3)
3. Klindt, Szczepaniak, Thorssell, Swist 4:2 (13:5)
4. Jeleniewski, Kosciuch, Trzensiok, Legowik (t) 3:3 (16:8)
5. Thorssell, Tarasenko, Pedersen, Legowik (Klindt t) 3:3 (19:11)
6. Jeleniewski, Szczepaniak, Polis, Swist 4:2 (23:13)
7. Ulamek, Kosciuch, Pawlak, Czaja 3:3 (26:16)
8. Jeleniewski, Pedersen, Legowik, Tarasenko 4:2 (30:18)
9. Kosciuch, Ulamek, Polis (Czaja t), Szczepaniak 3:3 (33:21)
10. Klindt, Thorssell, Kosciuch, Trzensiok 5:1 (38:22)
11. Czaja, Jeleniewski, Szczepaniak, Pedersen 5:1 (43:23)
12. Klindt, Polis, Pawlak, Pedersen 5:1 (48:24)
13. Thorssell, Ulamek, Tarasenko, Kosciuch 5:1 (53:25)
14. Szczepaniak, Klindt, Polis, Tarasenko 3:3 (56:28)
15. Jeleniewski, Kosciuch, Legowik, Szczepaniak 4:2 (60:30)

Положение команд:
1. Orzel Lodz 18, 40, +290
2. Lokomotiv Daugavpils 18, 32, +154
3. Wlokniarz Czestochowa 18, 28, +125
4. Stal Rzeszow 18, 24, -14
5. Polonia Pila 18, 23, +70
6. Wybrzeze Gdansk 18, 21, +71
7. Speedway Wanda Krakow 18, 20, -34
8. Polonia Bydgoszcz 18, 11, -176
9. KSM Krosno 18, 11, -144
10. Kolejarz Opole 9, 4, -137
11. Holistic-Polska Rawicz 9, 0, -205






     


© 1999-2016 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией