 |
Шведская элитсерия. Предфинальный турнир (3)
|
Во третьем туре предфинального турнира шведской элитсерии ДАКАРНА дома взяла верх над ИНДИАНЕРНОЙ 52:38, а РОСПИГГАРНА на выезде нанесла поражение ПИРАТЕРНЕ 55:35.
Элитсерия
Малилла, 6 сентября 2016 года
Dackarna Malilla - 52
1. Patryk Dudek (2*,3,3,2*,3) 13+2
2. Kacper Gomolski (3,1,R,2) 6
3. Maciej Janowski (1*,2,2*,1*) 6+3
4. Rune Holta (2,Ex,3,3,1) 9
5. Peter Ljung (1*,1,1,3) 6+1
6. Mikael Max (3,2,3,0,3) 11
7. Alex Johansson (0,0,1) 1
Indianerna Kumla - 38
1. Fredrik Lindgren (1,1,2*,0,3) 7+1
2. Joel Andersson (0) 0
3. Niels K. Iversen (3,1*,3,2,0,2) 11+1
4. Piotr Protasiewicz (0,0,2,0) 2
5. Antonio Lindback (3,3,Ex,2,1,0) 9
6. Miroslaw Jablonski (2,2,1,1*,2) 8+1
7. Adrian Cyfer (1*,0,0) 1+1
Позаездно:
1. Gomolski, Dudek, Lindgren, Andersson. 5:1
2. Max, Jablonski, Cyfer, Johansson. 3:3 (8:4)
3. Iversen, Holta, Janowski, Protasiewicz. 3:3 (11:7)
4. Lindback, Max, Ljung, Cyfer. 3:3 (14:10)
5. Max, Jablonski, Gomolski, Protasiewicz. 4:2 (18:12)
6. Lindback, Janowski, Lindgren, Holta-F/Ex. 2:4 (20:16)
7. Dudek, Protasiewicz, Iversen, Gomolski-R. 3:3 (23:19)
8. Holta, Janowski, Jablonski, Lindback-F/Ex. 5:1 (28:20)
9. Iversen, Lindgren, Ljung, Max. 1:5 (29:25)
10. Dudek, Lindback, Jablonski, Johansson. 3:3 (32:28)
11. Max, Jablonski, Johansson, Cyfer. 4:2 (36:30)
12. Holta, Iversen, Ljung, Lindgren. 4:2 (40:32)
13. Lindgren, Gomolski, Janowski, Protasiewicz. 3:3 (43:35)
14. Ljung, Dudek, Lindback, Iversen. 5:1 (48:36)
15. Dudek, Iversen, Holta, Lindback. 4:2 (52:38)
Элитсерия
Мотала, 6 сентября 2016 года
Piraterna Motala - 35
1. Greg Hancock (3,0,1,2*,Ex,1) 7+1
2. Piotr Pawlicki R/R
3. Jonas Davidsson (1,0,0,0) 1
4. Scott Nicholls (1,1,1,0) 3
5. Peter Kildemand (1,1,2,0,2,2,3) 11
6. Anton Rosen (1*,0,2,0,2*) 5+2
7. Fredrik Engman (2,0,3,3) 8
Rospiggarna Hallstavik - 55
1. Jason Doyle (2,3,3,1,2) 11
2. Max Fricke (0,2*,1,1) 4+1
3. Andreas Jonsson (2*,3,3,F/N) 8+1
4. Jacob Thorssell (3,3,2*,0,0) 8+1
5. Martin Vaculik (2*,2*,2*,T) 6+3
6. John Lindman (0,1,0,1) 2
7. Timo Lahti (3,3,3,3,1,3) 16
Позаездно:
1. Hancock, Doyle, Davidsson, Fricke. 4:2
2. Lahti, Engman, Rosen, Lindman. 3:3 (7:5)
3. Thorssell, Jonsson, Nicholls, Davidsson. 1:5 (8:10)
4. Lahti, Vaculik, Kildemand, Rosen. 1:5 (9:15)
5. Thorssell, Rosen, Lindman, Engman. 2:4 (11:19)
6. Doyle, Fricke, Nicholls, Davidsson. 1:5 (12:24)
7. Jonsson, Thorssell, Kildemand, Hancock. 1:5 (13:29)
8. Lahti, Vaculik, Nicholls, Davidsson. 1:5 (14:34)
9. Doyle, Kildemand, Fricke, Rosen. 2:4 (16:38)
10. Lahti, Vaculik, Hancock, Kildemand. 1:5 (17:43)
11. Engman, Rosen, Lahti, Lindman. 5:1 (22:44)
12. Jonsson, Kildemand, Fricke, Nicholls. 2:4 (24:48)
13. Engman, Hancock, Doyle, Thorssell. 5:1 (29:49)
14. Lahti, Kildemand, Lindman, Hancock-F/Ex (Jonsson-F/N) (Vaculik-T). 2:4 (31:53)
15. Kildemand, Doyle, Hancock, Thorssell. 4:2 (35:55)
|