 |
Шведская элитсерия. Предфинальный турнир
|
Во втором туре предфинального турнира шведской элитсерии ПИРАТЕРНА взяла верх над ДАКАРНОЙ 52:38, а РОСПИГГАРНА нанесла поражение ИНДИАНЕРНЕ 55:35.
Элитсерия
Мотала, 30 августа 2016 года
Piraterna Motala - 52
1. Greg Hancock (1*,3,3,3,2*) 12+2
2. Jonas Davidsson (2,2,2*,3,1) 10+1
3. Peter Kildemand (2,2,2,3,1,3) 13
4. Scott Nicholls (0,2*,0,1*,1) 4+2
5. Piotr Pawlicki R/R
6. Anton Rosen (2,3,1,2*,0) 8+1
7. Fredrik Engman (1*,1*,0,3) 5+2
Dackarna Malilla - 38
1. Maciej Janowski (3,3,2,2*,2,0) 12+1
2. Rune Holta (0,1,0) 1
3. Patryk Dudek (3,0,1*,3,0) 7+1
4. Kacper Gomolski (1,3,1,0) 5
5. Peter Ljung (1,3,2,2,1) 9
6. Alexander Johansson (0,0,0) 0
7. Mikael Max (3,0,0,1) 4
Позаездно:
1. Janowski, Davidsson, Hancock, Holta. 3:3
2. Max, Rosen, Engman, Johansson. 3:3 (6:6)
3. Dudek, Kildemand, Gomolski, Nicholls. 2:4 (8:10)
4. Rosen, Nicholls, Ljung, Max. 5:1 (13:11)
5. Gomolski, Davidsson, Engman, Johansson. 3:3 (16:14)
6. Janowski, Kildemand, Holta, Nicholls. 2:4 (18:18)
7. Hancock, Davidsson, Gomolski, Dudek. 5:1 (23:19)
8. Ljung, Kildemand, Nicholls, Max. 3:3 (26:22)
9. Davidsson, Janowski, Rosen, Holta. 4:2 (30:24)
10. Hancock, Ljung, Dudek, Engman. 3:3 (33:27)
11. Engman, Rosen, Max, Johansson. 5:1 (38:28)
12. Dudek, Janowski, Nicholls, Rosen. 1:5 (39:33)
13. Kildemand, Janowski, Davidsson, Gomolski. 4:2 (43:35)
14. Hancock, Ljung, Kildemand, Dudek. 4:2 (47:37)
15. Kildemand, Hancock, Janowski, Ljung. 5:1 (52:38)
Элитсерия
Халлставик, 30 августа 2016 года
Rospiggarna Hallstavik - 55
1. Jason Doyle (2*,2*,3,2,3) 12+2
2. Max Fricke (T,2*,3,1) 6+1
3. Andreas Jonsson (1,3,0,3) 7
4. Jacob Thorssell (3,1,2,3,0) 9
5. Martin Vaculik (Ex,1*,1,1*) 3+2
6. Timo Lahti (3,3,2,3,2,3) 16
7. John Lindman (1,F,1) 2
Indianerna Kumla - 35
1. Antonio Lindback (1,2,3,2,0,2) 10
2. Joel Andersson (Ex,0) 0
3. Piotr Protasiewicz (2,1,3,0,0) 6
4. Fredrik Lindgren (0,1,0,0,2) 3
5. Niels K. Iversen (3,1,1*,2,3,1*) 11+2
6. Adrian Cyfer (2,0,2) 4
7. Miroslaw Jablonski (0,1,0) 1
Позаездно:
1. Lahti, Doyle, Lindback, Andersson-F/Ex (Fricke-T). 5:1
2. Lahti, Cyfer, Lindman, Jablonski. 4:2 (9:3)
3. Thorssell, Protasiewicz, Jonsson, Lindgren. 4:2 (13:5)
4. Iversen, Lahti, Jablonski, Vaculik-Ex. 2:4 (15:9)
5. Lahti, Fricke, Lindgren, Cyfer. 5:1 (20:10)
6. Jonsson, Lindback, Thorssell, Andersson. 4:2 (24:12)
7. Fricke, Doyle, Protasiewicz, Lindgren. 5:1 (29:13)
8. Protasiewicz, Thorssell, Iversen, Jonsson. 2:4 (31:17)
9. Lindback, Lahti, Vaculik, Lindgren. 3:3 (34:20)
10. Doyle, Lindback, Iversen, Lindman-F. 3:3 (37:23)
11. Lahti, Cyfer, Lindman, Jablonski. 4:2 (41:25)
12. Thorssell, Iversen, Vaculik, Protasiewicz. 4:2 (45:27)
13. Jonsson, Lindgren, Fricke, Lindback. 4:2 (49:29)
14. Iversen, Doyle, Vaculik, Protasiewicz. 3:3 (52:32)
15. Doyle, Lindback, Iversen, Thorssell. 3:3 (55:35)
|