Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Рейтинг гонщиков
в чемпионате России - 2015




В командном чемпионате России сезона 2015 года состоялось 12 встреч. Чемпионом России стал клуб ВОСТОК (Владивосток). Всего в чемпионате в составах трех команд выступили 29 гонщиков. Два из них - Виталий Белоусов и Сергей Даркин (оба - МЕГА-ЛАДА Тольятти) - приняли участие во всех гонках своей команды, в каждой гонке по шесть заездов.

Тройка самых результативных гонщиков сезона-2015:

1. Григорий Лагута - Восток (Владивосток) - 111
2. Андрей Кудряшов - Турбина (Балаково) - 111
3. Виталий Белоусов - Мега-Лада (Тольятти) - 107

РЕЙТИНГ гонщиков
командного чемпионата России - 2015


М , Гонщик , Команда , Г , З , О , Б , СО , СРЗ
1. Григорий Лагута, Восток, 8, 39, 104, 7, 111, 2.846
2. Артем Лагута, Восток, 6, 32, 85, 1, 86, 2.688
3. Андрей Кудряшов, Турбина, 8, 46, 106, 5, 111, 2.413
4. Виталий Белоусов, Мега-Лада, 8, 48, 105, 2, 107, 2.229
5. Илья Чалов, Турбина, 8, 43, 88, 7, 95, 2.209
6. Вадим Тарасенко, Восток, 8, 41, 74, 9, 83, 2.024
7. Сергей Даркин, Мега-Лада, 8, 48, 90, 3, 93, 1.938
8. Владимир Бородулин, Турбина, 6, 34, 54, 8, 62, 1.824
9. Виктор Кулаков, Турбина, 4, 24, 38, 3, 41, 1.708
10. Глеб Чугунов, Мега-Лада, 8, 45, 61, 12, 73, 1.622
11. Иван Лысик, Восток, 5, 14, 16, 5, 21, 1.500
12. Денис Гизатуллин, Турбина, 4, 19, 24, 4, 28, 1.474
13. Сергей Логачев, Восток, 8, 47, 54.5, 6, 60.5, 1.287
14. Олег Бесчастнов, Мега-Лада, 7, 27, 27.5, 4, 31.5, 1.167
15. Виктор Голубовский, Восток, 7, 26, 26, 3, 29, 1.115
16. Денис Носов, Турбина, 7, 24, 22, 4, 26, 1.083
17. Даниил Иванов, Мега-Лада, 7, 17, 13, 4, 17, 1.000
18. Владимир Морозов, Турбина, 6, 17, 13, 2, 15, 0.882
19. Михаил Литвинов, Мега-Лада, 8, 35, 23, 6, 29, 0.829
20. Иван Львов, Восток, 3, 14, 11, 0, 11, 0.786
21. Андрей Чиндилов, Турбина, 6, 14, 7, 0, 7, 0.500
22. Роман Лахбаум, Мега-Лада, 5, 13, 3, 3, 6, 0.462
23. Владимир Богма, Турбина, 3, 8, 3, 0, 3, 0.375
24. Глеб Шевченко, Восток, 8, 21, 4, 0, 4, 0.190

Не классифицированы:
1. Иван Большаков, Мега-Лада, 1, 3, 4, 1, 5, 1.667
2. Сергей Агальцов, Мега-Лада, 1, 3, 4, 0, 4, 1.333
3. Максим Лобзенко, Турбина, 1, 4, 3, 1, 4, 1.000
4. Алексей Харченко, Восток, 1, 2, 2, 0, 2, 1.000
5. Сергей Мизунов, Турбина, 1, 1, 0, 0, 0, 0.000






     


© 1999-2015 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией