Артем Лагута выступил за сборную мира

Заключительная гонка польской серии "Polish Speedway Battle" между сборными Польши и сборной остального мира закончилась в пользу хозяев трека. Положительный результат для польской команды обеспечили Патрик Дудек - 12+1, Мацей Яновски и Бартош Змарзлик (оба по 10). В сборной мира лучшими стали Грег Хэнкок - 9+1(6) и Петер Килдеманд - 9(6). Артем Лагута, выступавший на втором номере, в четырех заездах набрал два очка и два бонуса.
Polish Speedway Battle
Люблин, 10 октября 2015 года
Сборная Польши - 54
9. Maciej Janowski (0,2,3,2,3) 10
10. Przemyslaw Pawlicki (3,1*,0,2*,1*) 7+3
11. Krzysztof Buczkowski (1,2,0,3,2*) 8+1
12. Grzegorz Zengota (3,1*,3,Ex,0) 7+1
13. Bartosz Zmarzlik (1,3,1,3,2) 10
14. Patryk Dudek (3,2*,3,1,3) 12+1
Сборная мира - 36
1. Greg Hancock (2,3,2,1*,1,R) 9+1
2. Artem Laguta (1*,0,0,1*) 2+2
3. Tai Woffinden (2,1,2,3,0) 8
4. Troy Batchelor (0,0,0,1) 1
5. Niels K. Iversen (2,0!,1*,2,2) 7+1
6. Peter Kildemand (0,3,Ex,2,1,3) 9
Позаездно:
1. Pawlicki, Hancock, A.Laguta, Janowski. 3:3
2. Zengota, Woffinden, Buczkowski, Batchelor. 4:2 (7:5)
3. Dudek, Iversen, Zmarzlik, Kildemand. 4:2 (11:7)
4. Hancock, Buczkowski, Zengota, A.Laguta. 3:3 (14:10)
5. Zmarzlik, Dudek, Woffinden, Batchelor. 5:1 (19:11)
6. Kildemand, Janowski, Pawlicki, Iversen (!). 3:3 (22:14)
7. Dudek, Hancock, Zmarzlik, Kildemand-Ex. 4:2 (26:16)
8. Janowski, Woffinden, Hancock, Pawlicki. 3:3 (29:19)
9. Zengota, Kildemand, Iversen, Buczkowski. 3:3 (32:22)
10. Zmarzlik, Pawlicki, Hancock, Batchelor. 5:1 (37:23)
11. Woffinden, Janowski, Kildemand, Zengota-Ex. 2:4 (39:27)
12. Buczkowski, Iversen, Dudek, A.Laguta. 4:2 (43:29)
13. Kildemand, Zmarzlik, Pawlicki, Woffinden. 3:3 (46:32)
14. Dudek, Buczkowski, Batchelor, Hancock-R. 5:1 (51:33)
15. Janowski, Iversen, A.Laguta, Zengota. 3:3 (54:36)
|