Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Напишите нам


Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Трое россиян
в первой десятке Кубка мира




Сразу трое россиян вошли в десятку сильнейших на Кубке мира в классе 250 куб.см, который состоялся в Ополе (Польша). Арслан Файзулин за два дня соревнований набрал 26 очков и стал четвертым, Глеб Чугунов (23 очка) занял седьмое место, а Роман Лахбаум (19 очков) - девятое. Еще россиянин Кирилл Хван с шестью очками оказался на 21-ом месте.

Обладателем же Кубка мира стал представитель Германии Сандро Вассерман, потерявший в десяти заездах всего одно очко. Второе место досталось его соотечественнику Лукасу Финхаге, а третьим стал голландец Дарелл Де Фриз, выступавший впрочем по немецкой лицензии.

FIM Speedway Youth 250cc World Cup
Ополе, 9-10 августа 2014 года


1. Sandro Wasserman GER (3,3,3,3,3) + (3,3,3,3,2) 29
2. Lukas Fienhage GER (2,3,3,3,3) + (2,3,3,3,3) 28
3. Darell De Vries NED (3,3,3,2,3) + (3,2,3,2,3) 27
4. Arslan Fayzulin RUS (2,2,3,3,2) + (3,3,2,3,3) 26
5. Niels-Oliver Wessel GER (3,3,2,3,3) + (3,1,2,3,3) 26
6. Ethan Spiller GER (3,2,3,0,3) + (3,3,1,2,3) 23
7. Gleb Chugunov RUS (1,1,3,2,2) + (3,3,2,3,3) 23
8. Henri Ahlbom FIN (3,3,1,1,3) + (2,3,2,2,3) 23
9. Roman Lachbaum RUS (3,2,1,1,2) + (2,T,3,3,2) 19
10. Igor Kopec-Sobczynski POL (1,2,3,1,1) + (2,3,1,2,2) 18
11. Ziga Kovacic SLO (3,Ex,2,3,1) + (2,1,1,3,1) 17
12. Jack Andrew Smith GBR (1,1,2,2,3) + (1,2,2,2,2) 17
13. Adam Fencl CZE (2,2,1,3,1) + (0,0,3,2,1) 15
14. Marcin Koscielski POL (2,2,2,3,1) + (2,2,0,N,N) 14
15. Zach Waitknecht GBR (2,1,0,2,0) + (2,2,1,1,2) 13
16. Fabian Wachs GER (1,0,3,1,2) + (1,1,1,2,0) 12
17. Marcin Turowski POL (1,0,2,2,2) + (2,0,0,1,0) 10
18. Jimmy Jones AUS (0,1,2,2,0) + (1,0,1,1,2) 10
19. Jaka Kovacic SLO (0,0,0,0,2) + (1,2,0,1,3) 9
20. Patrik Mikel CZE (1,0,2,R,Ex) + (1,1,1,1,1) 8
21. Kirill Khwan RUS (0,1,0,0,1) + (1,1,0,0,2) 6
22. Niklas Sayrio FIN (0,2,1,0,1) + (0,0,1,0,1) 6
23. Filip Hajek CZE (1,1,1,0,0) + (0,1,1,0,0) 5
24. Lewis Whitmore GBR (0,1,F,0,1) + (0,2,0,F/Ex,0) 4
25. Gaetin Stella FRA (2,0,R,1,Ex) + (N) 3
26. Steven Goret FRA (0,0,R,1,0) + (0,1,0,1,0) 3






     


© 1999-2014 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией