Статистика команд
в чемпионате России-2012
Командный чемпионат России - 2012
Итоговая таблица:
Команда |
О |
Г |
+/- |
1. СК ТУРБИНА (Балаково) |
14 |
8 |
+175 |
2. МЕГА-ЛАДА (Тольятти) |
14 |
8 |
+121 |
3. ВОСТОК (Владивосток) |
8 |
8 |
+47 |
4. САЛАВАТ (Салават) |
4 |
8 |
-119 |
5. СК ОКТЯБРЬСКИЙ (Октябрьский) |
0 |
8 |
-224 |
Статистика команд:
СК ТУРБИНА (Балаково)
М . Гонщик , Команда , Г , З , О , Б , СО , СРЗ
3 . Эмиль Сайфутдинов , 7 , 29 , 75 , 2 , 77 , 2,655
4 . Роман Поважный , 8 , 41 , 95 , 12 , 108 , 2,634
6 . Владимир Бородулин , 5 , 21 , 45 , 7 , 52 , 2,476
7 . Антонио Линдбак , 3 , 16 , 30 , 8 , 38 , 2,375
11 . Андрей Кудряшов , 8 , 46 , 90 , 3 , 93 , 2,022
17 . Илья Чалов , 4 , 20 , 31 , 4 , 35 , 1,750
22 . Денис Носов , 7 , 24 , 31 , 6 , 37 , 1,542
25 . Максим Лобзенко , 5 , 18 , 23 , 3 , 26 , 1,444
27 . Дмитрий Лемза , 3 , 13 , 16 , 2 , 18 , 1,385
Не классифицированы:
2 . Рафал Шомберски , 1 , 6 , 8 , 3 , 11 , 1,833
5 . Максим Соснов , 1 , 4 , 4 , 2 , 6 , 1,500
МЕГА-ЛАДА (Тольятти)
М . Гонщик , Команда , Г , З , О , Б , СО , СРЗ
1 . Ники Педерсен , 2 , 11 , 32 , 0 , 32 , 2,909
2 . Артем Лагута , 8 , 45 , 122 , 1 , 123 , 2,733
8 . Виталий Белоусов , 8 , 45 , 93 , 11 , 104 , 2,311
12 . Райан Салливан , 2 , 11 , 22 , 0 , 22 , 2,000
21 . Даниил Иванов , 8 , 36 , 50 , 7 , 57 , 1,583
24 . Олег Бесчастнов , 8 , 30 , 37 , 7 , 44 , 1,467
26 . Артем Водяков , 5 , 20 , 23 , 5 , 28 , 1,400
29 . Сергей Карачинцев , 10 , 31 , 32 , 9 , 41 , 1,323
Не классифицированы:
6 . Грег Хэнкок , 1 , 6 , 8 , 1 , 9 , 1,500
9 . Александр Максаков , 2 , 4 , 2 , 0 , 2 , 0,500
ВОСТОК (Владивосток)
М . Гонщик , Команда , Г , З , О , Б , СО , СРЗ
5 . Григорий Лагута , 4 , 22 , 57 , 0 , 57 , 2,591
9 . Ренат Гафуров , 7 , 38 , 81 , 4 , 85 , 2,237
10 . Вадим Тарасенко , 8 , 43 , 84 , 7 , 91 , 2,116
15 . Мариуш Пушаковски , 2 , 11 , 15 , 5 , 20 , 1,818
18 . Джейсон Крамп , 2 , 9 , 14 , 1 , 15 , 1,667
19 . Алексей Харченко , 8 , 38 , 53 , 8 , 61 , 1,605
28 . Иван Лысик , 8 , 41 , 46 , 10 , 56 , 1,366
32 . Михаил Лысик , 8 , 17 , 20 , 1 , 21 , 1,235
Не классифицированы:
3 . Максим Богданов , 1 , 6 , 10 , 0 , 10 , 1,667
7 . Даниил Литвинов , 2 , 7 , 1 , 0 , 1 , 0,143
10 . Борис Чинов , 1 , 3 , 1 , 0 , 1 , 0,333
11 . Андрей Гаврилков , 1 , 4 , 0 , 0 , 0 , 0,000
САЛАВАТ (Салават)
М . Гонщик , Команда , Г , З , О , Б , СО , СРЗ
14 . Сергей Даркин , 8 , 43 , 75 , 4 , 79 , 1,837
20 . Виктор Кулаков , 8 , 47 , 69 , 6 , 75 , 1,596
23 . Семен Власов , 7 , 34 , 48 , 4 , 52 , 1,529
33 . Денис Сайфутдинов , 7 , 30 , 32 , 4 , 36 , 1,200
35 . Никита Парфенов , 4 , 12 , 10 , 2 , 12 , 1,000
36 . Роман Каширин , 5 , 18 , 15 , 1 , 16 , 0,889
37 . Сергей Поленок , 8 , 28 , 19 , 4 , 23 , 0,821
38 . Андрей Ежов , 3 , 12 , 9 , 0 , 9 , 0,750
Не классифицированы:
1 . Андрей Карпов , 1 , 6 , 13 , 0 , 13 , 2,167
4 . Виктор Голубовский , 1 , 6 , 8 , 2 , 10 , 1,667
12 . Валерий Савельев , 2 , 3 , 0 , 0 , 0 , 0,000
СК ОКТЯБРЬСКИЙ (Октябрьский)
М . Гонщик , Команда , Г , З , О , Б , СО , СРЗ
13 . Томаш Хжановски , 2 , 10 , 19 , 0 , 19 , 1,900
16 . Денис Гизатуллин , 6 , 31 , 55 , 1 , 56 , 1,806
30 . Игорь Кононов , 7 , 29 , 37 , 0 , 37 , 1,276
31 . Кирилл Филинов , 8 , 38 , 45 , 2 , 47 , 1,237
34 . Алексей Гузаев , 7 , 35 , 38 , 1 , 39 , 1,114
39 . Иван Львов , 8 , 42 , 20 , 3 , 23 , 0,548
40 . Иван Симиков , 8 , 39 , 17 , 1 , 18 , 0,462
41 . Геннадий Синица , 3 , 8 , 3 , 0 , 3 , 0,375
Не классифицированы:
8 . Александр Кочетов , 1 , 5 , 5 , 0 , 5 , 1,000
|