
Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Гостевая книга
Напишите нам

|
Юниоры определили финалистов ЛПРЮ
Воскресный день полуфиналов в Новосибирске и Каменске-Уральском назвал финалистов личного первенства России.
В Новосибирске по сумме двух дней соревнований первенствовал уфимец Дмитрий Колтаков. В дополнительном заезде он опередил Вячеслава Свитека из Глазова. Третье место на подиуме полуфинала уверенно занял Виталий Белоусов из Каменска-Уральского.
В Каменске-Уральском победа Артема Новика из Шадринска не вызывала сомнений. Но здесь тоже понадобился дополнительный заезд. Чтобы определить обладателей второго и третьего места, поспорили Михаил Зелепукин и Андрей Гаврилкин. Саранский гонщик выиграл старт, но уже на третьем круге удержать преимущества не смог.
Личное первенство России среди юниоров
Новосибирск, 6 февраля 2011 года
1. (3) Дмитрий Колтаков (Уфа) (3 2 3 3 3) 14
2. (10) Виталий Белоусов (Каменск-Уральский) (2 3 3 3 3) 14
3. (14) Вячеслав Свитек (Глазов) (2 3 3 1 3) 12
4. (5) Александр Кочетов (Новосибирск) (3 2 3 2 2) 12
5. (9) Рустам Акумбаев (Шадринск) (0 1 2 3 3) 9
6. (4) Максим Карпухин (Саранск) (3 0 2 3 1) 9
7. (7) Анатолий Комаров (Новосибирск) (1 2 1 2 2) 8
8. (8) Алексей Витрик (Уфа) (С 1 2 2 2) 7
9. (11) Никита Алексеев (Уфа) (2 И 2 1 2) 7
10. (1) Александр Родин (Шадринск) (3 3 С НС НС) 6
11. (2) Геннадий Синица (Кемерово) (1 3 1 0 1) 6
12. (15) Андрей Жданов (Новосибирск) (1 2 0 2 0) 5
13. (12) Сергей Ларионов (Самара) (2 0 0 0 1) 3
14. (13) Сергей Лобачев (Кемерово) (0 1 1 1 М) 3
15. (6) Денис Черемисин (Шадринск) (1 1 С 1 С) 3
Итоговое положение:
1. Дмитрий Колтаков (Уфа) (13 + 14) 27+3
2. Вячеслав Свитек (Глазов) (15 + 12) 27+2
3. Виталий Белоусов (Каменск-Уральский) (11 + 14) 25
4. Александр Кочетов (Новосибирск) (12 + 12) 24
2. Александр Родин (Шадринск) (14 + 6) 20
6. Максим Карпухин (Саранск) (10 + 9) 19
7. Рустам Акумбаев (Шадринск) (9 + 9) 18
8. Никита Алексеев (Уфа) (7 + 7) 14
9. Анатолий Комаров (Новосибирск) (4 + 8) 12+3
10. Алексей Витрик (Уфа) (5 + 5) 12+2
11. Геннадий Синица (Кемерово) (5 + 6) 11
12. Андрей Жданов (Новосибирск) (6 + 5) 11
13. Сергей Ларионов (Самара) (4 + 3) 7
14. Денис Черемисин (Шадринск) (3 + 3) 6
15. Сергей Лобачев (Кемерово) (2 + 3) 5
Личное первенство России среди юниоров
Каменск-Уральский, 6 февраля 2011 года
1. (6) Артем Новик (Шадринск) (3 3 3 2 3) 14
2. (2) Андрей Гаврилкин (Саранск) (3 2 3 3 3) 14
3. (5) Игорь Сайдуллин (Каменск-Уральский) (3 3 2 2 2) 12
4. (1) Михаил Зелепукин (Шадринск) (И 2 3 3 3) 11
5. (3) Василий Косов (Саранск) (2 3 2 3 1) 11
6. (4) Евгений Косов (Саранск) (3 1 1 2 2) 9
7. (9) Евгений Шаров (Глазов) (2 2 2 1 2) 9
8. (12) Айрат Хабибуллин (Кумертау) (2 1 1 2 2) 8
9. (8) Алексей Казаков (Кумертау) (С НС 3 1 3) 7
10. (16) Василий Несытых (Шадринск) (1 1 1 3 1) 7
11. (10) Роман Холодов (Луховицы) (1 3 П 0 0) 4
12. (17) Евгений Отпущенников (Самара) (0 2 2 0 0) 4
13. (14) Иван Демидов (Саранск) (2 0 1 1 0) 4
14. (13) Артем Щербаков (Саранск) (1 1 0 1 0) 3
15. (11) Егор Казенный (Луховицы) (0 С 0 0 1) 1
16. (15) Никита Толокнов (Самара) (НС 0 НС 0 1) 1
17. (7) Дмитрий Тихонов (Каменск-Уральский) (1 0 С НС НС) 1
Итоговое положение:
1. Артем Новик (Шадринск) (15 + 14) 29
2. Михаил Зелепукин (Шадринск) (14 + 11) 25+3
3. Андрей Гаврилкин (Саранск) (11 + 14) 25+2
4. Василий Косов (Саранск) (12 + 11) 23
5. Игорь Сайдуллин (Каменск-Уральский) (9 + 12) 21
6. Евгений Шаров (Глазов) (9 + 9) 18
7. Алексей Казаков (Кумертау) (10 + 7) 17
8. Евгений Косов (Саранск) (7 + 9) 16
9. Айрат Хабибуллин (Кумертау) (6 + 8) 14
10. Василий Несытых (Шадринск) (5 + 7) 12
11. Роман Холодов (Луховицы) (5 + 4) 9
12. Дмитрий Тихонов (Каменск-Уральский) (8 + 1) 9
13. Артем Щербаков (Саранск) (3 + 3) 6
14. Иван Демидов (Саранск) (2 + 4) 6
15. Евгений Отпущенников (Самара) (1 + 4) 5
16. Егор Казенный (Луховицы) (1 + 1) 2
17. Никита Толокнов (Самара) (1 + 1) 2
|
|
|