Статистика команд
в чемпионате России-2010
Командный чемпионат России - 2010
Итоговая таблица:
Команда |
О |
Г |
В |
Н |
П |
OЗ |
+/- |
1. ВОСТОК (Владивосток) |
14 |
7* |
7 |
0 |
0 |
417-211 |
+206 |
2. СК ТУРБИНА (Балаково) |
10 |
8 |
5 |
0 |
3 |
426-287 |
+139 |
3. МЕГА-ЛАДА (Тольятти) |
10 |
8 |
5 |
0 |
3 |
394-323 |
+71 |
4. СК ОКТЯБРЬСКИЙ (Октябрьский) |
4 |
8 |
2 |
0 |
6 |
256-463 |
-207 |
5. САЛАВАТ (Салават) |
0 |
7* |
0 |
0 |
7 |
209-418 |
-209 |
* - Встреча ВОСТОК - САЛАВАТ не состоялась.
Статистика команд:
ВОСТОК (Владивосток)
M, Гонщик, Г , З , О , Б , СО , СРЗ
1. Григорий Лагута, 7, 37, 98, 8, 106, 2.865
2. Артем Лагута, 7, 36, 99, 2, 101, 2.806
6. Алексей Харченко, 7, 37, 74, 15, 89, 2.406
8. Ренат Гафуров, 6, 33, 63, 15, 78, 2.364
12. Вадим Тарасенко, 7, 36, 60, 12, 72, 2.000
26. Иван Лысик, 3, 15, 16, 5, 21, 1.400
35. Александр Сиряк, 2, 9, 4, 0, 4, 0.445
Не классифицированы:
4. Вячеслав Казачук, 1, 5, 3, 1, 4, 0.800
9. Александр Маринюк, 1, 2, 0, 0, 0, 0.000
СК ТУРБИНА (Балаково)
M, Гонщик, Г , З , О , Б , СО , СРЗ
3. Роман Поважный, 6, 27, 67, 3, 70, 2.593
4. Денис Гизатуллин, 3, 18, 44, 2, 46, 2.556
5. Владимир Бородулин, 6, 29, 62, 9, 71, 2.449
9. Илья Чалов, 7, 36, 66, 12, 78, 2.167
10. Максим Лобзенко, 4, 13, 20, 7, 27, 2.077
13. Андрей Кудряшов, 8, 38, 66, 9, 75, 1.974
18. Денис Носов, 7, 37, 59, 3, 62, 1.676
21. Денис Сайфутдинов, 5, 26, 34, 6, 40, 1.539
Не классифицированы:
2. Виктор Кулаков, 1, 3, 3, 0, 3, 1.000
3. Даниил Литвинов, 1, 6, 4, 1, 5, 0.834
7. Александр Олейников, 1, 6, 1, 0, 1, 0.167
МЕГА-ЛАДА (Тольятти)
M, Гонщик, Г , З , О , Б , СО , СРЗ
7. Сергей Даркин, 8, 48, 105, 9, 114, 2.375
11. Семен Власов, 8, 46, 85, 7, 92, 2.000
15. Даниил Иванов, 8, 48, 81, 8, 89, 1.855
16. Виталий Белоусов, 8, 26, 38, 10, 48, 1.847
17. Олег Бесчастнов, 8, 35, 50, 11, 61, 1.743
25. Сергей Карачинцев, 7, 27, 28, 10, 38, 1.408
33. Сергей Агальцов, 2, 10, 7, 0, 7, 0.700
СК ОКТЯБРЬСКИЙ (Октябрьский)
M, Гонщик, Г , З , О , Б , СО , СРЗ
19. Роман Иванов, 5, 28, 44, 1, 45, 1.608
20. Ленар Нигматзянов, 3, 15, 22, 2, 24, 1.600
22. Илья Бондаренко, 6, 36, 52, 3, 55, 1.528
23. Алексей Гузаев, 8, 48, 67, 2, 69, 1.438
27. Евгений Сидорин, 7, 34, 33, 8, 41, 1.206
30. Сергей Сыгрышев, 7, 38, 31, 4, 35, 0.921
37. Иван Львов, 3, 11, 2, 0, 2, 0.182
38. Иван Симиков, 6, 19, 2, 0, 2, 0.106
Не классифицированы:
5. Михаил Лысик, 1, 2, 1, 0, 1, 0.500
6. Альберт Латыпов, 1, 5, 2, 0, 2, 0.400
8. Александр Максаков, 1, 1, 0, 0, 0, 0.000
САЛАВАТ (Салават)
M, Гонщик, Г , З , О , Б , СО , СРЗ
14. Роман Каширин, 7, 34, 67, 0, 67, 1.971
24. Игорь Кононов, 2, 12, 17, 0, 17, 1.417
28. Никита Парфенов, 7, 38, 37, 2, 39, 1.027
29. Артем Щепин, 2, 9, 8, 1, 9, 1.000
31. Сергей Поленок, 7, 41, 30, 2, 32, 0.781
32. Евгений Щепин, 5, 25, 18, 0, 18, 0.720
34. Валерий Савельев, 7, 29, 19, 1, 20, 0.690
36. Андрей Ежов, 2, 9, 3, 0, 3, 0.334
Не классифицированы:
1. Виктор Голубовский, 1, 6, 10, 0, 10, 1.667
|