Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Гостевая книга
Напишите нам

Место для Вашей рекламы!

Рейтинг TopSport Rambler's Top100
  Glob  

РЕЙТИНГ
гонщиков российской лиги



Тройка самых результативных гонщиков сезона-2009 года в российской лиге:

1. Григорий ЛАГУТА - ВОСТОК (Владивосток) - 100 очков (СБ-104)
2. Эмиль САЙФУТДИНОВ - СК ТУРБИНА (Балаково) - 85 очков (СБ-89)
3. Ренат ГАФУРОВ - ВОСТОК (Владивосток) - 83 очка (СБ-88)


РЕЙТИНГ гонщиков российской лиги
(на 4 сентября 2009 года)


M, Гонщик, Команда , Г , З , О , Б , СО , СРЗ

1. Эмиль САЙФУТДИНОВ, СК ТУРБИНА, 8 , 31 , 85 , 4 , 89 , 2.871
2. Григорий ЛАГУТА , ВОСТОК , 8 , 39 , 100 , 4 , 104 , 2.667
3. Денис ГИЗАТУЛЛИН , СК ТУРБИНА, 8 , 37 , 79 , 8 , 87 , 2.351

4. Артем ЛАГУТА , ВОСТОК , 8 , 35 , 77.5 , 4 , 81.5 , 2.329
5. Ренат ГАФУРОВ , ВОСТОК , 8 , 38 , 83 , 5 , 88 , 2.316
6. Роман ПОВАЖНЫЙ , СК ТУРБИНА, 8 , 36 , 77.5 , 5 , 82.5 , 2.292
7. Даниил ИВАНОВ , МЕГА-ЛАДА , 7 , 32 , 66 , 2 , 68 , 2.125
8. Семен ВЛАСОВ , СК ТУРБИНА, 7 , 29 , 54 , 7 , 61 , 2.103
9. Алексей ХАРЧЕНКО , ВОСТОК , 8 , 34 , 58 , 10 , 68 , 2.000
10. Руслан ГАТИЯТОВ , ВОСТОК , 6 , 19 , 28 , 8 , 36 , 1.895
11. Сергей ДАРКИН , МЕГА-ЛАДА , 7 , 33 , 56 , 1 , 57 , 1.727
12. Денис САЙФУТДИНОВ, СК ТУРБИНА, 8 , 27 , 35 , 8 , 43 , 1.593
13. Андрей КУДРЯШОВ , СК ТУРБИНА, 8 , 29 , 37 , 7 , 44 , 1.517
14. Александр ЛОКТАЕВ, СК ТУРБИНА, 7 , 23 , 26 , 7 , 33 , 1.435
15. Роман ИВАНОВ , МЕГА-ЛАДА , 8 , 35 , 42 , 2 , 44 , 1.257
16. Илья БОНДАРЕНКО , МЕГА-ЛАДА , 8 , 35 , 35 , 6 , 41 , 1.171
17. Владимир БОРОДУЛИН, СК ТУРБИНА, 4 , 10 , 10 , 1 , 11 , 1.100
18. Олег КУРГУСКИН , МЕГА-ЛАДА , 4 , 9 , 7 , 2 , 9 , 1.000
19. Сергей КУЗИН , СК ТУРБИНА, 4 , 9 , 5 , 3 , 8 , 0.889
20. Вадим ТАРАСЕНКО , ВОСТОК , 7 , 24 , 16 , 3 , 19 , 0.792
21. Сергей КАРАЧИНЦЕВ, МЕГА-ЛАДА , 8 , 31 , 18 , 4 , 22 , 0.745
22. Олег БЕСЧАСТНОВ , МЕГА-ЛАДА , 8 , 29 , 18 , 3 , 21 , 0.724
23. Марат ГАТИЯТОВ , ВОСТОК , 4 , 10 , 7 , 0 , 7 , 0.700
24. Виталий БЕЛОУСОВ , МЕГА-ЛАДА , 7 , 22 , 9 , 1 , 10 , 0.455
25. Александр МАРИНЮК, ВОСТОК , 5 , 16 , 4 , 1 , 5 , 0.313
26. Михаил КРЕМЕР , ВОСТОК , 5 , 10 , 2 , 1 , 3 , 0.300

Не классифицированы:

1. Максим КАРАЙЧЕНЦЕВ, ВОСТОК , 1 , 4 , 8 , 0 , 8 , 2.000
2. Евгений СИДОРИН , МЕГА-ЛАДА , 2 , 5 , 6 , 0 , 6 , 1.200
3. Вячеслав КАЗАЧУК , ВОСТОК , 1 , 4 , 3 , 1 , 4 , 1.000
4. Михаил СКАЧКО , ВОСТОК , 2 , 5 , 1 , 0 , 1 , 0.200
5. Сергей СЫГРЫШЕВ , МЕГА-ЛАДА , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0.000
6. Максим ЛОБЗЕНКО , СК ТУРБИНА, 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0.000







     


© 1999-2009 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией