Сезон-2006. Рейтинг гонщиков по СРЗ
Командный чемпионат России-2006
Среднезаездный результат
(Лимит заездов для гонщиков: СК ТУРБИНА и САЛАВАТ - 29,
МЕГА-ЛАДА, ЛУКОЙЛ, ВОСТОК, СТМК ТУРБИНА, МЕТКОР - 27, УКРАИНА - 23)
1. Ренат Гафуров "Восток" 56 заездов, 133 очка + 7 бонусов, СРЗ 2.500
2. Сергей Даркин СК "Турбина" 67, 157+10, 2.493
3. Денис Гизатуллин "Лукойл" 64, 156+2, 2.469
4. Эдуард Шайхуллин "Восток" 60, 141+4, 2.417
5. Роман Иванов "Мега-Лада" 61, 143+3, 2.393
6. Сергей Ерошин СК "Турбина" 29, 58+11, 2.379
7. Дариуш Следзь Польша "Восток" 34, 75+5, 2.353
8. Сергей Кузин СК "Турбина" 64, 142+5, 2.297
9. Петр Дым Польша "Украина" 34, 72+6, 2.294
10. Илья Бондаренко "Мега-Лада" 58, 114+19, 2.293
11. Яцек Кжижаняк Польша "Салават" 42, 91+5, 2.286
12. Флюр Калимуллин СК "Турбина" 29, 58+8, 2.276
13. Гжегож Кнапп Польша СТМК "Турбина" 48, 106+3, 2.271
14. Семен Власов "Салават" 54, 116+5, 2.241
15. Виктор Гайдым "Украина" 42, 91+3, 2.238
16. Марат Гатиятов "Лукойл" 46, 79+19, 2.130
17. Руслан Гатиятов "Лукойл" 32, 59+9, 2.125
18. Збигнев Червински Польша СК "Турбина" 40, 80+4, 2.100
19. Талгат Галеев "Лукойл" 34, 58+13, 2.088
20. Даниил Иванов "Мега-Лада" 64, 111+19, 2.031
21. Ленар Нигматзянов СТМК "Турбина" 66, 122+10, 2.000
22. Роман Каширин "Салават" 37, 65+7, 1.946
23. Максим Карайченцев "Восток" 50, 84+12, 1.920
24. Игорь Марко "Украина" 31, 57+2, 1.903
25. Томаш Ремпала Польша "Лукойл" 30, 53+4, 1.900
26. Евгений Гомозов "Мега-Лада" 56, 92+11, 1.839
27. Максим Калимуллин "Лукойл" 55, 79+22, 1.836
28. Георгий Ишутин "Салават" 42, 67+8, 1.786
29. Радик Тибеев "Салават" 49, 73+14, 1.776
30. Игорь Кононов "Лукойл" 27, 41+6, 1.741
31. Роберт Миколайчак Польша "Восток" 31, 28+3, 1.722
32. Алексей Гузаев СТМК "Турбина" 63, 94+10, 1.651
33. Александр Казионный "Восток" 36, 46+12, 1.611
34. Роман Кантюков "Салават" 59, 76+19, 1.610
35. Александр Бородай "Украина" 30, 44+3, 1.567
36. Владимир Омельян "Украина" 43, 59+8, 1.558
37. Александр Павлов "Меткор" 60, 86+3, 1.483
38. Артур Нафиков СТМК "Турбина" 30, 43+1, 1.467
39. Сергей Лазаренко "Восток" 44, 50+14, 1.455
40. Денис Алексеев "Салават" 29, 34+8, 1.448
41. Николай Каминский "Восток" 35, 37+11, 1.371
42. Роман Захаров СТМК "Турбина" 40, 40+13, 1.325
43. Виктор Голубовский "Салават" 42, 42+11, 1.262
44. Андрей Карпов "Лукойл" 29, 30+5, 1.207
45. Леонтий Старостин "Меткор" 34, 36+3, 1.147
46. Владимир Колодий-мл "Украина" 36, 33+7, 1.111
47. Василий Шибанков "Мега-Лада" 29, 24+8, 1.103
48. Олег Бесчастнов "Мега-Лада" 29, 22+10, 1.103
49. Альберт Максютов "Меткор" 64, 68+2, 1.094
50. Илья Рузанов "Меткор" 47, 38+7, 0.957
51. Александр Пятничко "Украина" 33, 24+5, 0.879
52. Сергей Кравцов СК "Турбина" 66, 47+10, 0.864
53. Артем Самородов "Меткор" 38, 21+2, 0.605
54. Алексей Изотов СТМК "Турбина" 40, 19+4, 0.575
55. Эльмир Валиахметов "Меткор" 45, 19+3, 0.489
56. Дмитрий Тихонов СК "Турбина" 49, 15+4, 0.388
57. Вячеслав Шуневич "Меткор" 34, 8+3, 0.324
Не классифицированы:
1. Ли Адамс Австралия "Мега-Лада" 5 заездов, 13 очков + 1 бонус, СРЗ 2.800
2. Рафал Осумек Польша "Украина" 5, 12+2, 2.800
3. Роберт Косцеха Польша "Восток" 5, 12+1, 2.600
4. Петр Проташевич Польша СК "Турбина" 12, 30+1, 2.583
5. Богумил Бргел Чехия "Мега-Лада" 22, 49+4, 2.455
6. Томаш Хжановски Польша "Лукойл" 25, 59+2, 2.440
7. Ярослав Хампель Польша "Украина" 5, 12+0, 2.400
8. Роман Поважный Россия/Польша "Мега-Лада" 6, 14+0, 2.333
9. Альберт Тибеев "Салават" 10, 19+4, 2.300
10. Артур Петжик Польша "Украина" 4, 9+0, 2.250
11. Гарри Хэвлок Великобритания "Мега-Лада" 21, 47+0, 2.238
12. Томаш Гапински Польша "Лукойл" 9, 15+5, 2.222
13. Ники Педерсен Дания "Мега-Лада" 5, 11+0, 2.200
14. Сергей Филюшин "Лукойл" 21, 39+6, 2.143
15. Рафал Шомберски Польша СК "Турбина" 27, 52+5, 2.111
16. Ласло Шатмари Венгрия СК "Турбина" 11, 19+4, 2.091
17. Владимир Колодий-ст "Украина" 18, 34+2, 2.000
18. Мариуш Пужаковски Польша "Восток" 16, 31+1, 2.000
19. Яцек Ремпала Польша СТМК "Турбина" 16, 31+1, 2.000
20. Мацей Кучапа Польша "Салават" 5, 10+0, 2.000
21. Веслав Ягуш Польша "Лукойл" 5, 9+1, 2.000
22. Кястас Пуоджукс Латвия СТМК "Турбина" 6, 11+0, 1.833
23. Олег Кургускин "Мега-Лада" 10, 18+0, 1.800
24. Денис Сайфутдинов "Салават" 15, 24+2, 1.733
25. Евгений Древятников "Восток" 5, 6+2, 1.600
26. Мариуш Франков Польша СТМК "Турбина" 20, 30+1, 1.550
27. Роман Шалепа "Восток" 5, 6+1, 1.400
28. Дмитрий Старостин СТМК "Турбина" 26, 30+5, 1.346
29. Артем Щепин "Салават" 24, 23+6, 1.208
30. Ринат Нигматуллин "Лукойл" 5, 5+1, 1.200
31. Евгений Сидорин "Мега-Лада" 23, 17+7, 1.043
32. Анатолий Хлынов "Меткор" 24, 22+2, 1.000
33. Алексей Попцов "Восток" 6, 4+2, 1.000
34. Андрей Кобрин "Украина" 3, 2+1, 1.000
35. Матей Ферьян Словения СТМК "Турбина" 5, 4+0, 0.800
36. Константин Корнев "Салават" 4, 3+0, 0.750
37. Владимир Чапало "Меткор" 24, 15+2, 0.708
38. Кароль Баран Польша "Восток" 3, 1+1, 0.667
39. Василий Панхай "Восток" 6, 3+0, 0.500
40. Евгений Митрофанов СТМК "Турбина" 7, 3+0, 0.429
41. Руслан Лозовицкий "Украина" 10, 3+1, 0.400
42. Михаил Онешко "Украина" 19, 6+1, 0.368
43. Александр Рудинский СТМК "Турбина" 11, 3+1, 0.364
44. Владимир Рязанцев СК "Турбина" 9, 1+0, 0.111
45. Тимур Гарифуллин "Лукойл" 1, 0, 0.000
46. Виталий Омельян "Украина" 1, 0, 0.000
47. Александр Епанчинцев СК "Турбина" 1, 0, 0.000
48. Петр Ракоедов "Лукойл" 2, 0, 0.000
49. Петр Велесик "Украина" 2, 0, 0.000
50. Томаш Байерски Польша "Салават" 3, 0, 0.000
51. Александр Цыганов "Салават" 4, 0, 0.000
|