Speedway-Press СПИДВЕЙ-ПРЕСС. Российский спидвейный портал Speedway
 

Эмблема

Спидвей в России
На главную страницу
Новости
Статистика
Составы команд
Некоторые ссылки
Интервью
Фотоальбом
Гостевая книга
Напишите нам

Место для Вашей рекламы!

Рейтинг TopSport Rambler's Top100

  Glob

Лучший в КЧР - Ренат Гафуров
(Рейтинг гонщиков по СРЗ)



В командном чемпионате России по спидвею 2005 года приняли участие 90 гонщиков. Из них классифицированными (по аналогии с польскими лигами), то есть теми, кто достиг установленного лимита заездов, оказалось только 64.

У каждой команды ограничение необходимого количества заездов свое, поскольку считаются встречи, проведенные "по факту".

По итогам сезона вновь, как и в прошлом году, лучшим по среднезаездному результату в российском чемпионате стал Ренат Гафуров из ЛУКОЙЛА (2.810). Чуть меньше в среднем набирал его одноклубник Семен Власов, в этом сезоне ощутимо прибавивший. Третья позиция - у тольяттинца Сергея Даркина.

Сильнейшим легионером первенства следует признать венгра Ласло Шатмари (УКРАИНА). Второе почетное место - у Томаша Байерски (ПРИМОРЬЕ). Что тут скажешь - весьма достойное выступление, с учетом того, что поляк представлял самый слабый коллектив в лиге.

В число десяти сильнейших не попал никто из гонщиков ТУРБИНЫ. Самый лучший результат из представителей балаковского клуба, конечно, конечно, у Флюра Калимуллина (2.093) - 21 место. Не откажись ТУРБИНА от услуг Сергея Ерошина, гонщик наверняка был бы в 10-ке сильнейших. Но его результат оказался только четырнадцатым (вторым среди гонщиков ВОСТОКА после Карайченцева).

Первым в статусе неклассифицированных гонщиков оказался легионер ТУРБИНЫ Себастьян Трумински. Это вообще говоря неудивительно, ведь в активе поляка всего пять проведенных встреч. При этом он не провел ни одной (!) гонки с командами первой тройки призеров чемпионата, что никак не добавляет веса показанному им результату.


Командный чемпионат России
Индивидуальные показатели гонщиков


(Лимит - Спидвей-Центр 23 заезда; Украина, Восток, Приморье - по 25;
Салават - 27; Мега-Лада, Лукойл, Турбина - по 29)

1. Ренат Гафуров (Лукойл) - 58 заездов, 157 очков + 6 бонусов, СРЗ 2,810
2. Семен Власов (Лукойл) - 61, 159 + 7, 2,721
3. Сергей Даркин (Мега-Лада) - 56, 148 + 2, 2,679
4. Олег Кургускин (Мега-Лада) - 53, 127 + 12, 2,623
5. Максим Карайченцев (Восток) - 62, 151 + 6, 2,532
6. Максим Калимуллин (Лукойл) - 33, 65 + 18, 2,515
7. Денис Гизатуллин (Лукойл) - 58, 133 + 12, 2,500
8. Ласло Шатмари (Украина) - 50, 120 + 5, 2,500
9. Владимир Дубинин (Мега-Лада) - 47, 100 + 11, 2,362
10. Игорь Марко (Украина) - 59, 135 + 4, 2,356
11. Талгат Галеев (Лукойл) - 55, 118 + 8, 2,291
12. Виктор Гайдым (Украина) - 33, 70 + 5, 2,273
13. Эмиль Сайфутдинов (Мега-Лада) - 48, 98 + 11, 2,271
14. Сергей Ерошин (Восток) - 59, 128 + 5, 2,254
15. Кястас Пуоджукс (Спидвей-Центр) - 51, 109 + 5, 2,235
16. Владимир Колодий-ст. (Украина) - 29, 61 + 3, 2,207
17. Роман Иванов (Мега-Лада) - 32, 59 + 9, 2,125
18. Томаш Байерски (Приморье) - 45, 98 + 1, 2,200
19. Николай Кокин (Спидвей-Центр) - 36, 74 + 4, 2,167
20. Даниил Иванов (Мега-Лада) - 49, 89 + 14, 2,102
21. Флюр Калимуллин (Турбина) - 75, 151 + 6, 2,093
22. Радик Тибеев (Салават) - 64, 121 + 7, 2,000
23. Александр Иванов (Спидвей-Центр) - 24, 40 + 7, 1,958
24. Роман Каширин (Салават) - 60, 109 + 8, 1,950
25. Андрей Королев (Спидвей-Центр) - 37, 66 + 6, 1,946
26. Леонид Паура (Спидвей-Центр) - 37, 60 + 10, 1,892
27. Алексей Харченко (Приморье) - 57, 100 + 5, 1,842
28. Константин Корнев (Салават) - 56, 101 + 2, 1,839
29. Григорий Харченко (Приморье) - 51, 90 + 1, 1,784
30. Евгений Гомозов (Мега-Лада) - 47, 63 + 18, 1,723
31. Илья Бондаренко (Мега-Лада) - 35, 45 + 14, 1,686
32. Марат Гатиятов (Лукойл) - 31, 42 + 10, 1,677
33. Виталий Матвеев (Турбина) - 38, 55 + 5, 1,579
34. Андрей Карпов (Украина) - 30, 40 + 7, 1,567
35. Георгий Ишутин (Спидвей-Центр) - 45, 60 + 8, 1,511
36. Александр Казионный (Восток) - 34, 41 + 8, 1,441
37. Игорь Столяров (Восток) - 31, 39 + 5, 1,419
38. Руслан Гатиятов (Лукойл) - 47, 50 + 16, 1,404
39. Кирилл Филинов (Турбина) - 65, 82 + 9, 1,400
40. Дмитрий Старостин (Турбина) - 43, 45 + 14, 1,372
41. Владимир Трофимов (Украина) - 25, 29 + 5, 1,360
42. Виктор Голубовский (Салават) - 40, 43 + 9, 1,300
43. Евгений Древятников (Восток) - 35, 35 + 9, 1,257
44. Ленар Нигматзянов (Турбина) - 61, 66 + 9, 1,230
45. Сергей Лазаренко (Восток) - 41, 38 + 12, 1,220
46. Альберт Тибеев (Салават) - 56, 51 + 17, 1,214
47. Олег Немчук (Украина) - 31, 27 + 9, 1,161
48. Игорь Кононов (Салават) - 36, 34 + 7, 1,139
49. Максим Богданов (Спидвей-Центр) - 36, 32 + 8, 1,111
50. Николай Каминский (Восток) - 49, 48 + 6, 1,102
51. Артур Нафиков (Лукойл) - 32, 30 + 5, 1,094
52. Алексей Гузаев (Турбина) - 33, 28 + 7, 1,061
53. Алексей Попцов (Восток) - 33, 28 + 6, 1,030
54. Александр Косолапкин (Турбина) - 39, 32 + 7, 1,000
55. Роман Захаров (Турбина) - 39, 27 + 9, 0,923
56. Евгений Михайлов (Приморье) - 46, 36 + 3, 0,848
57. Максим Кононец (Приморье) - 32, 24 + 2, 0,813
58. Вячеслав Гируцкий (Спидвей-Центр) - 22, 14 + 3, 0,773
59. Ярослав Полюхович (Украина) - 35, 17 + 4, 0,600
60. Алексей Куличенко (Приморье) - 27, 13 + 3, 0,593
61. Владимир Омельян (Украина) - 26, 11 + 2, 0,500
62. Владимир Колодий-мл. (Украина) - 28, 8 + 2, 0,357
63. Виктор Ходзицкий (Приморье) - 29, 8 + 1, 0,310
64. Алексей Вуйко (Приморье) - 28, 3 + 1, 0,143


Не классифицированы:

Себастьян Трумински (Турбина) - 26, 66 + 3, 2,654
Роман Поважный (Мега-Лада) - 12, 22 + 3, 2,083
Альберт Сабитов (Салават) - 1, 1 + 1, 2,000
Андреас Йонссон (Восток) - 5, 8 + 1, 1,800
Эдуард Шайхуллин (Лукойл) - 23, 29 + 10, 1,696
Кристиан Хефенброк (Спидвей-Центр) - 9, 12 + 2, 1,556
Роман Кантюков (Салават) - 14, 16 + 5, 1,500
Роман Шалепа (Восток) - 8, 8 + 4, 1,500
Максим Сацюк (Украина) - 1, 1 + 0, 1,000
Василий Шибанков (Мега-Лада) - 14, 10 + 3, 0,929
Леонтий Старостин (Лукойл) - 10, 7 + 2, 0,900
Тимур Гарифуллин (Лукойл) - 10, 6 + 3, 0,900
Евгений Сидорин (Мега-Лада) - 12, 8 + 2, 0,833
Альберт Латыпов (Спидвей-Центр) - 5, 4 + 0, 0,800
Артем Щепин (Салават) - 19, 9 + 5, 0,737
Александр Цыганов (Салават) - 18, 9 + 4, 0,722
Денис Алексеев (Салават) - 10, 5 + 2, 0,700
Алексей Изотов (Спидвей-Центр) - 3, 1 + 1, 0,667
Михаил Скачко (Приморье) - 24, 12 + 1, 0,542
Евгений Щепин (Салават) - 4, 1 + 1, 0,500
Евгений Митрофанов (Спидвей-Центр) - 3, 1 + 0, 0,333
Ильмир Валиахметов (Спидвей-Центр) - 4, 1 + 0, 0,250
Александр Довженко (Спидвей-Центр) - 4, 1 + 0, 0,250
Роман Машин (Турбина) - 1, 0, 0,000
Юрий Раевский (Спидвей-Центр) - 1, 0, 0,000
Евгений Каравацкий (Спидвей-Центр) - 2, 0, 0,000






     


© 1999-2005 ASP


© Все права на авторские материалы охраняются в соответствии с законодательством РФ. Перепечатка,
частичное использование и цитирование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Свидетельство о регистрации ИА №ФС-64 0792Р.
Связаться с редакцией