Среднезаездный результат (Юниоры)
1. Максим Карайченцев ("Восток") 8, 39, 91, 2.33, 11.38
2. Денис Гизатуллин ("Лукойл") 12, 52, 111, 2.14, 9.25
3. Кястас Пуоджукс ("Спидвей-Центр") 12, 57, 112, 1.97, 9.33
4. Роман Иванов ("Мега-Лада") 12, 48, 91, 1.90, 7.58
5. Андрей Карпов ("Спидвей-Центр") 2, 8, 15, 1.88, 7.50
6. Евгений Гомозов ("Мега-Лада") 12, 42, 70, 1.67, 5.83
7. Максим Калимуллин ("Лукойл") 12, 48, 76, 1.58, 6.33
8. Александр Иванов ("Украина") 10, 49, 72, 1.47, 7.20
9. Леонид Паура ("Спидвей-Центр") 12, 52, 76, 1.46, 6.33
10. Радик Тибеев ("Салават") 12, 46, 65, 1.41, 5.42
11. Георгий Ишутин ("Салават") 12, 49, 68, 1.39, 5.67
12. Роман Кантюков ("Салават") 7, 28, 38, 1.36, 5.43
13. Виктор Голубовский ("Салават") 12, 42, 50, 1.19, 4.17
14. Даниил Иванов ("Мега-Лада") 12, 34, 38, 1.12, 3.17
15. Кирилл Филинов ("Турбина") 9, 39, 40, 1.03, 4.44
16. Артур Нафиков ("Лукойл") 1, 1, 1, 1.00, 1.00
17. Василий Шибанков ("Мега-Лада") 4, 10, 9, 0.90, 2.25
18. Николай Каминский ("Восток") 11, 41, 36, 0.88, 3.27
19. Ленар Нигматзянов ("Турбина") 10, 47, 35, 0.75, 3.50
20. Сергей Сенько ("Украина") 4, 11, 7, 0.64, 1.75
21. Марат Гатиятов ("Лукойл") 5, 13, 8, 0.62, 1.60
22. Руслан Гатиятов ("Лукойл") 8, 19, 11, 0.58, 1.38
23. Алексей Попцов ("Турбина") 9, 32, 18, 0.56, 2.00
24. Александр Казионный ("Восток") 12, 44, 21, 0.48, 1.75
25. Алексей Гузаев ("Турбина") 7, 20, 9, 0.45, 1.29
26. Владимир Колодий-мл. ("Украина") 2, 7, 3, 0.43, 1.50
27. Александр Довженко ("Спидвей-Центр") 8, 21, 9, 0.43, 1.13
28. Евгений Древятников ("Восток") 11, 29, 11, 0.38, 1.00
29. Максим Богданов ("Спидвей-Центр") 7, 19, 7, 0.37, 1.00
30. Любомир Войтык ("Украина") 1, 3, 1, 0.33, 1.00
31. Руслан Лозовицкий ("Украина") 2, 7, 2, 0.29, 1.00
32. Владислав Геруцкий ("Спидвей-Центр") 7, 13, 3, 0.23, 0.43
33. Ярослав Полюхович ("Украина") 8, 20, 4, 0.20, 0.50
34. Владимир Омельян ("Украина") 11, 33, 5, 0.15, 0.46
35. Роман Захаров ("Турбина") 4, 7, 1, 0.14, 0.25
36. Роман Шалепа ("Восток") 4, 8, 1, 0.13, 0.25
37. Алексей Швец ("Восток") 9, 17, 2, 0.12, 0.22
38. Александр Косолапкин ("Турбина") 6, 16, 1, 0.06, 0.17
После фамилии гонщика указаны: количество гонок, количество заездов, общее количество очков, среднезаездный результат, средний результат за гонку.
|